R1 - N - zwykły art.238.2.1 – konkurs otwarty dla wszystkich uczestników (09-11-2007) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Biały Bór | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut | 0 | 46,43 | |
2 | Orton | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 48,51 | |
3 | Neville | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut | 0 | 48,98 | |
4 | Niniwa | Agnieszka Olszewska (J.1989) | SKJ Sopot | 0 | 49,81 | |
5 | Carrero Polsmak | Magdalena Lipińska | LKJ Platan Wrocław | 0 | 51,23 | |
6 | Zasługa | Aleksandra Ryt (JM.1991) | LKJ Ochaby | 0 | 51,26 | |
7 | Exposita | Oliwia Wierzbowska | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 51,81 | |
8 | Equus Andora | Julia Piątkowska (J.1989) | KJ Equus | 0 | 52,54 | |
9 | Mister Du Libaire | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 0 | 53,75 | |
10 | This Time | Marcin Idkowiak | KS Idmar Krajkowo | 0 | 54,21 | |
11 | Rens Gerrit | Michał Lemański | KJ Jantar Stryków | 0 | 54,31 | |
12 | Turbud De Qualitete | Anna Szary | KJK Szary Michałowice | 0 | 55,90 | |
13 | Cyprys | Sławomir Uchwat | KJ Pogórze Glinik Zaborowski | 0 | 56,71 | |
14 | Neksja | Anna Krupska | JKS Koszalin | 0 | 56,75 | |
15 | Randioso | Jacek Kostro | BKJ Bogusławice | 0 | 57,48 | |
16 | Lucky Lord Loxgraff II | Leszek Gramza | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 57,98 | |
17 | Claudius | Mściwoj Kiecoń | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 58,14 | |
18 | Klara | Hubert Morawski | | 0 | 58,59 | |
19 | Grand Dame | Sławomir Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 58,67 | |
20 | TMN Coriana | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut | 0 | 58,73 | |
21 | Lakita 0005 | Łukasz Koza | KJ Trachy Gliwice | 0 | 59,23 | |
22 | Omega | Renata Wójcik | GLKS Osielsko | 0 | 60,68 | |
23 | Habibi-Kin | Łukasz Idkowiak | KS Idmar Krajkowo | 0 | 61,73 | |
24 | Banita | Antonina Styczeń (JM.1991) | LKJ Ochaby | 4 | 49,42 | |
25 | Gubin | Mirosław Uberna | ZKS Drzonków | 4 | 50,14 | |
26 | Goder | Katarzyna Poetschke | KJ Korona Wałcz | 4 | 50,32 | |
27 | Nil | Nawojka Kiecoń (JM.1992) | LUKS Nysa Gubin | 4 | 50,51 | |
28 | Acardo 0003 | Michał Waszczeniuk | KJ "Galop" Kozienice | 4 | 52,93 | |
29 | Dalia | Piotr Fragstein | JKS Start Suchlica | 4 | 52,98 | |
30 | Forest Gump | Anna Szlezinger (JM.1991) | CWKS Legia Warszawa | 4 | 55,84 | |
31 | Relax | Marta Józefowska | KJ Gołębin Stary | 4 | 56,28 | |
32 | Nasturcja | Marek Wacławik (J.1989) | Hippica Polonia Słupno | 4 | 56,35 | |
33 | Graffin | Krzysztof Połczyński | GLKS "Sokół" Damasławek | 4 | 57,93 | |
34 | Cefal | Małgorzata Prochowska | KJ Jantar Stryków | 4 | 57,95 | |
35 | Hialit | Martyna Niedźwiedź (J.1990) | LKJ Deresz Siemianowice Śl. | 4 | 58,62 | |
36 | Camillo Son | Oliwia Wierzbowska | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 59,01 | |
37 | Vip | Karolina Soćko | CWKS Legia Warszawa | 4 | 60,25 | |
38 | Kairo B | Monika Daniel | KJ Jantar Stryków | 4 | 60,57 | |
39 | Welur | Mściwoj Kiecoń | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 61,12 | |
40 | Omar Plus-S | Aleksandra Lusina | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 61,40 | |
41 | Boliwia | Oliwia Wierzbowska | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 62,31 | |
42 | Ollino | Witold Bieniek | KJ Jantar Stryków | 4 | 68,68 | |
43 | Orinoco Flow | Witold Bieniek | KJ Jantar Stryków | 4 | 69,26 | |
44 | Lou Bega 0012 | Łukasz Koza | KJ Trachy Gliwice | 6 | 79,25 | |
45 | Dora | Renata Wójcik | GLKS Osielsko | 7 | 80,28 | |
46 | Hippica Enormus | Maciej Kostrzewski | SJK Kraków | 8 | 55,10 | |
47 | Dykcja | Anna Krupska | JKS Koszalin | 8 | 55,25 | |
48 | Call Me | Michał Lemański | KJ Jantar Stryków | 8 | 56,17 | |
49 | Urias | Gabriel Głusek | Niezrzeszony | 8 | 57,21 | |
50 | Digger-Gold S | Agnieszka Mierzwińska (J.1989) | KJ Pegaz Chwałkowice | 8 | 58,42 | |
51 | Qulester | Andrzej Głoskowski | BKJ Bogusławice | 8 | 60,50 | |
52 | Clinton | Zbigniew Szrejder | LJKS "Piaf" Osielsko | 8 | 61,42 | |
53 | Dragon | Marika Antolak | CWKS Legia Warszawa | 8 | 61,84 | |
54 | Ukellyna | Aleksandra Musiał (J.1989) | JKS Czanki Międzyrzecze | 8 | 62,28 | |
55 | Romualdo | Sławomir Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 8 | 85,46 | |
56 | Oster | Zbigniew Szrejder | LJKS "Piaf" Osielsko | 12 | 53,68 | |
57 | Argus | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 12 | 54,56 | |
58 | Correro | Amelia Bachanek | JKS Cavallo Szczecin | 12 | 55,21 | |
59 | Randi | Monika Daniel | KJ Jantar Stryków | 12 | 56,64 | |
60 | Kadm | Sonia Gaj (JM.1993) | JKS Czanki Międzyrzecze | 12 | 57,29 | |
61 | Lucky Dane | Aleksandra Szary (J.1990) | KJK Szary Michałowice | 12 | 62,90 | |
62 | Larron | Beata Strzałkowska | JKS Cavallo Szczecin | 12 | 66,06 | |
63 | Grandezza | Magdalena Lipińska | LKJ Platan Wrocław | 15 | 82,81 | |
64 | Donzini | Łukasz Matla | KJK Bolix Żywiec | 16 | 85,20 | |
| Bambino Van't Zorgvielt | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | eli | | |
| Accolanda | Zdzisław Urban | CWKS Legia Warszawa | eli | | |
| Calida Z | Michał Ziębicki | WLKS Krakus Kraków | eli | | |
| Gioconda | Zofia Połczyńska | GLKS "Sokół" Damasławek | eli | | |
| Expedite Aretino | Julia Tomczyk | WKS Śląsk Wrocław | eli | | |
| Mr Greko | Joanna Mazurek | KKJK Kraków | eli | | |
| Queen of Winds | Julia Tomczyk | WKS Śląsk Wrocław | eli | | |
| Sparko | Aleksandra Słuszniak | KJ "Vertus" Łódź | eli | | |
| Avero | Amelia Bachanek | JKS Cavallo Szczecin | eli | | |
| Cantanis | Amelia Bachanek | JKS Cavallo Szczecin | eli | | |
1B - na styl runda młodych koni (6 lat) 120cm (09-11-2007) |
| | | | Punkty | Punkty | Punkty | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | RAZEM | Czas | Nagroda |
1 | Ushi | Zbigniew Płatos | KJ Sielanka Warka | 0 | 8,5 | 8,5 | 57,61 | |
2 | Ordon | Aleksandra Kośnik | LKJ Deresz Siemianowice Śl. | 0 | 8,4 | 8,4 | 58,01 | |
3 | Sergio | Sławomir Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 8,2 | 8,2 | 60,73 | |
4--7 | Abigaile 63 | Zofia Dziewolska (J.1990) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 8,0 | 8,0 | 53,50 | |
4--7 | Uliskuiken | Jacek Polikowski (JM.1991) | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 8,0 | 8,0 | 54,54 | |
4--7 | Urielle | John Gunnar Knutsen | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 8,0 | 8,0 | 58,40 | |
4--7 | Cabrillo | Marcin Burakowski | Niezrzeszony | 0 | 8,0 | 8,0 | 59,92 | |
8--12 | Sengaj | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 0 | 7,9 | 7,9 | 56,46 | |
8--12 | Żywago | Julia Kruszyniewicz (JM.1992) | JKS Tornado Szczecin | 0 | 7,9 | 7,9 | 58,96 | |
8--12 | Orton | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 7,9 | 7,9 | 60,42 | |
8--12 | Urgent | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut | 0 | 7,9 | 7,9 | 61,07 | |
8--12 | Granit | Renata Wójcik | GLKS Osielsko | 0 | 7,9 | 7,9 | 66,37 | |
13--17 | Unisco | Marek Ziomek | KJ "Profil" Piła | 0 | 7,8 | 7,8 | 56,14 | |
13--17 | Christabolito | Andrius Petrovas | | 0 | 7,8 | 7,8 | 57,89 | |
13--17 | Urmalijn | John Gunnar Knutsen | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 7,8 | 7,8 | 58,53 | |
13--17 | Living Legend | Agnieszka Olszewska (J.1989) | SKJ Sopot | 0 | 7,8 | 7,8 | 61,07 | |
13--17 | Albert K | Alicja Grygier (J.1989) | JKS Czanki Międzyrzecze | 0 | 7,8 | 7,8 | 63,18 | |
18--20 | Carat | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 0 | 7,6 | 7,6 | 51,67 | |
18--20 | A-Cariera | Michał Siedlaczek | OSK Siedlaczek Rybnik | 0 | 7,6 | 7,6 | 54,59 | |
18--20 | Imagine | Ewa Mazurowska | KJ Kuźnia Nowowiejska | 0 | 7,6 | 7,6 | 59,06 | |
21--22 | Escalona | Włodzimierz Zajcew | KJ "Vertus" Łódź | 0,5 | 7,8 | 7,3 | 58,78 | |
21--22 | Graf Pilox | Mściwoj Kiecoń | KJ Agro-Handel Śrem | 0,5 | 7,8 | 7,3 | 59,95 | |
23 | Ringo | Zbigniew Szrejder | LJKS "Piaf" Osielsko | 0 | 7,2 | 7,2 | 54,12 | |
24 | Figaro | Paulina Jach (J.1990) | KJK Szary Michałowice | 0,5 | 7,6 | 7,1 | 60,94 | |
25--29 | Umarina | Krzysztof Połczyński | GLKS "Sokół" Damasławek | 0,5 | 7,5 | 7,0 | 56,51 | |
25--29 | Forest Gump | Anna Szlezinger (JM.1991) | CWKS Legia Warszawa | 0,5 | 7,5 | 7,0 | 56,60 | |
25--29 | Welt Rock II | Paulina Malinowska (J.1990) | KJ Szumawa Bobrowiec | 0,5 | 7,5 | 7,0 | 57,82 | |
25--29 | Urias | Dawid Kubiak | Niezrzeszony | 0,5 | 7,5 | 7,0 | 61,42 | |
25--29 | Dragon | Marika Antolak | CWKS Legia Warszawa | 0,5 | 7,5 | 7,0 | 64,20 | |
30 | Scampolo 28 | Anna Szary | KJK Szary Michałowice | 0,5 | 7,4 | 6,9 | 58,17 | |
31 | Claudius | Mściwoj Kiecoń | KJ Agro-Handel Śrem | 1 | 7,4 | 6,4 | 60,01 | |
32--34 | Hiszpan | Małgorzata Wardzała (J.1989) | LKJ Klikowa | 0,5 | 6,8 | 6,3 | 58,73 | |
32--34 | Es Kimo | Adam Siedlaczek | OSK Siedlaczek Rybnik | 1 | 7,3 | 6,3 | 66,84 | |
32--34 | Charlie | Grzegorz Psiuk | Sobieski Jumping Team | 1,4 | 7,7 | 6,3 | 75,15 | |
35 | Down Boy | Joanna Pawlak (JM.1991) | AKU Thomson Wrocław | 1 | 7,2 | 6,2 | 68,65 | |
36 | Iluzjon | Ewa Mazurowska | KJ Kuźnia Nowowiejska | 1 | 7,0 | 6,0 | 54,42 | |
37--39 | Radon | Zofia Połczyńska | GLKS "Sokół" Damasławek | 1 | 6,8 | 5,8 | 52,90 | |
37--39 | Rammstein | Tomasz Wójtowicz | WKJ Lublin | 1 | 6,8 | 5,8 | 59,45 | |
37--39 | Hippica Enormus | Maciej Kostrzewski | SJK Kraków | 1 | 6,8 | 5,8 | 62,20 | |
40 | Black And White | Jarosław Płatos | KJ "Galop" Koziemice | 1,6 | 7,0 | 5,4 | 77,35 | |
2 - C - dwufazowy (MR) - art.274.5.3 (09-11-2007) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Calanda | Oliwia Wierzbowska | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 41,65 | 0 | 27,03 | 700 PLN |
2 | Urlich | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 0 | 41,53 | 0 | 27,61 | 700 PLN |
3 | Lizzard Point | Andrius Petrovas | | 0 | 38,64 | 0 | 27,76 | 500 PLN |
4 | Wantus-V | Katarzyna Wygas | Niezrzeszona | 0 | 38,96 | 0 | 28,51 | 500 PLN |
5 | Bingo | Zbigniew Płatos | KJ Sielanka Warka | 0 | 43,00 | 0 | 29,37 | 300 PLN |
6 | Potomak | Paweł Kaliciński | CWKS Legia Warszawa | 0 | 41,06 | 0 | 29,45 | 300 PLN |
7 | Mister Du Libaire | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 0 | 40,17 | 0 | 29,51 | 200 PLN |
8 | Pardoes G | Paweł Kaliciński | CWKS Legia Warszawa | 0 | 41,06 | 0 | 29,59 | 200 PLN |
9 | Gambo | Leszek Gramza | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 42,71 | 0 | 29,76 | 100 PLN |
10 | Neville | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut | 0 | 41,32 | 0 | 29,96 | 100 PLN |
11 | Sonata | Małgorzata Ciszek-Lewicka | Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 38,87 | 0 | 30,68 | 13 PLN |
12 | Halama | Joanna Pawlak (JM.1991) | AKU Thomson Wrocław | 0 | 38,62 | 0 | 30,71 | 13 PLN |
13 | Nemke | Marcin Pakuła | LKJ Chersoń Bielin | 0 | 39,39 | 0 | 31,42 | 13 PLN |
14 | Smirana | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 0 | 40,79 | 0 | 31,42 | 13 PLN |
15 | Charlie | Grzegorz Psiuk | Sobieski Jumping Team | 0 | 43,06 | 0 | 32,17 | 13 PLN |
16 | Carlos | Aleksandra Świętochowska | KJ Picador Wrocław | 0 | 40,76 | 0 | 32,48 | 13 PLN |
17 | Olsztyn WM | Magdalena Podsiadły | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 39,67 | 0 | 33,17 | 13 PLN |
18 | Polytraum II | Łukasz Appel | KJ Sielanka Warka | 0 | 43,73 | 0 | 33,87 | 13 PLN |
19 | Saragossa | Michał Ziębicki | WLKS Krakus Kraków | 0 | 43,34 | 0 | 34,34 | 13 PLN |
20 | Eremita | Paulina Wielgórska (J.1990) | KJ Trachy Gliwice | 0 | 43,09 | 0 | 34,67 | 13 PLN |
21 | Salvo Goosby | Leszek Gramza | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 43,37 | 0 | 34,81 | 13 PLN |
22 | Corleolord L | Andrzej Stefaniak | KJ Aleksander Elizówka | 0 | 43,82 | 0 | 34,93 | 13 PLN |
23 | Landor | Daniel Zieliński | GLKS Osielsko | 0 | 47,76 | 0 | 34,96 | 13 PLN |
24 | Chamberlein R | Magda Kamińska | KJ Zbrosławice | 0 | 40,78 | 0 | 35,42 | 13 PLN |
25 | Cartier II | Katarzyna Poetschke | KJ Korona Wałcz | 0 | 39,75 | 0 | 35,50 | 13 PLN |
26 | Thesotto | Jarosław Płatos | KJ "Galop" Koziemice | 0 | 42,14 | 0 | 35,65 | 13 PLN |
27 | Lepantino L | Andrzej Stefaniak | KJ Aleksander Elizówka | 0 | 40,70 | 0 | 36,37 | 13 PLN |
28 | Oaza | Marika Antolak | CWKS Legia Warszawa | 0 | 39,15 | 0 | 36,42 | 13 PLN |
29 | Euripides | Łukasz Idkowiak | KS Idmar Krajkowo | 0 | 39,76 | 0 | 37,70 | 13 PLN |
30 | Ladaco | Krzysztof Prasek | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 0 | 45,01 | 0 | 39,18 | 13 PLN |
31 | Chorwat | Marek Lewicki | Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 43,92 | 0 | 39,39 | 13 PLN |
32 | Osiek | Jakub Krzyżosiak | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 39,51 | 4 | 27,64 | 13 PLN |
33 | Wilia | Jakub Krzyżosiak | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 38,68 | 4 | 28,25 | 13 PLN |
34 | Diamant | Agnieszka Grundkowska (JM.1992) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 37,87 | 4 | 29,81 | 13 PLN |
35 | Graf Pilox | Mściwoj Kiecoń | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 40,17 | 4 | 30,09 | 13 PLN |
36 | Urmalijn | John Gunnar Knutsen | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 39,70 | 4 | 31,15 | 13 PLN |
37 | Dumol | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 41,84 | 4 | 31,34 | 13 PLN |
38 | Via Rami | Łukasz Matla | KJK Bolix Żywiec | 0 | 42,54 | 4 | 31,75 | 13 PLN |
39 | Caballus Z | Piotr Sawicki | KJ Nad Stropną | 0 | 42,57 | 4 | 32,09 | 13 PLN |
40 | Lucky Lord Loxgraff II | Leszek Gramza | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 41,81 | 4 | 34,64 | 13 PLN |
41 | Leukos | Aleksandra Lusina | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 43,68 | 4 | 35,37 | |
42 | Graffin | Krzysztof Połczyński | GLKS "Sokół" Damasławek | 0 | 40,73 | 4 | 35,68 | |
43 | Cyprys | Sławomir Uchwat | KJ Pogórze Glinik Zaborowski | 0 | 41,18 | 4 | 35,71 | |
44 | Waro-Heros | Łukasz Idkowiak | KS Idmar Krajkowo | 0 | 41,01 | 4 | 39,17 | |
45 | Aravel II | Grzegorz A. Kubiak | KJ Uniglob Gozdów | 0 | 45,34 | 4 | 40,61 | |
46 | Lion-B | Emilia Bożańska | WLKS Krakus Kraków | 0 | 44,37 | 4 | 40,93 | |
47 | Katalonia | Wojciech Szeszycki | LZS Lech Gniezno | 0 | 40,90 | 5 | 44,98 | |
48 | Euras | Natalia Koziarowska (JM.1992) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 39,37 | 5 | 45,18 | |
49 | Turbud Iva | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | 0 | 45,12 | 5 | 45,42 | |
50 | Wat-Nu | Mirella Ruczka | KJ "Turbud" Brzeg | 0 | 47,03 | 6 | 49,39 | |
51 | Synergia | Antoni Tomaszewski | JKS Equita Warszawa | 0 | 40,78 | 6 | 50,67 | |
52 | Dominika | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 38,70 | 8 | 28,09 | |
53 | Angelo L | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | 0 | 41,81 | 8 | 28,12 | |
54 | Baskir | Marek Lewicki | Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 40,37 | 8 | 33,10 | |
55 | Karolinka Cze-Ko-Rol | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 40,07 | 8 | 35,43 | |
56 | Aristo | Mateusz Wojciechowski | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 40,45 | 12 | 28,37 | |
57 | Kabriolet | Andrius Petrovas | | 0 | 40,03 | 12 | 30,61 | |
58 | Clinton | Zbigniew Szrejder | LJKS "Piaf" Osielsko | 0 | 41,53 | 12 | 34,42 | |
59 | Klara | Michał Waszczeniuk | KJ "Galop" Kozienice | 0 | 34,61 | eli | | |
60 | Granit | Joanna Mazurek | KKJK Kraków | 0 | 35,67 | eli | | |
61 | Candillo's Boy | Alicja Grygier (J.1989) | JKS Czanki Międzyrzecze | 0 | 40,42 | eli | | |
62 | Spot | Sławomir Uchwat | KJ Pogórze Glinik Zaborowski | 0 | 42,43 | eli | | |
63 | Young Lady | Krzysztof Ludwiczak | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 42,75 | eli | | |
64 | Gadsby 144 | Mateusz Krzyżosiak | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 41,51 | rez | | |
65 | Ares | Marcin Burakowski | Niezrzeszony | 0 | 45,67 | rez | | |
66 | Leo | Jakub Krzyżosiak | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 47,61 | rez | | |
67 | Sallust-S | Jacek Mierzwiński | KJ Pegaz Chwałowice | 0 | 49,01 | rez | | |
68 | Dunaj | Beata Szuber | KJ Bachmat Wrocław | 4 | 34,78 | | | |
69 | Naomi | Aleksandra Kolibska | WLKS Krakus Kraków | 4 | 36,71 | | | |
70 | Olimp W | Wiktoria Popławska | JKS Hanna | 4 | 37,09 | | | |
71 | WMK G-Alexa | Michał Woźniak | BKJ Bogusławice | 4 | 37,98 | | | |
72 | Turbud De Qualitete | Anna Szary | KJK Szary Michałowice | 4 | 38,42 | | | |
73 | Domingo Tenor | Katarzyna Wygas | Niezrzeszona | 4 | 38,56 | | | |
74 | Erydan | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 4 | 39,06 | | | |
75 | Ogar-W | Adam Siedlaczek | OSK Siedlaczek Rybnik | 4 | 39,20 | | | |
76 | Neksja | Anna Krupska | JKS Koszalin | 4 | 39,37 | | | |
77 | Caruso 275 | Krzysztof Aftyka | TKJ Garbówek | 4 | 39,64 | | | |
78 | Vip | Jacek Mierzwiński | KJ Pegaz Chwałowice | 4 | 39,65 | | | |
79--80 | Rosa Erna | Michał Woźniak | BKJ Bogusławice | 4 | 40,12 | | | |
79--80 | Dykcja | Anna Krupska | JKS Koszalin | 4 | 40,12 | | | |
81 | Adjutano | Julia Piątkowska (J.1989) | KJ Equus | 4 | 40,45 | | | |
82 | Lacoste De La Coure | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 4 | 40,50 | | | |
83 | Trojka | Antoni Tomaszewski | JKS Equita Warszawa | 4 | 40,56 | | | |
84 | Dalia | Piotr Fragstein | JKS Start Suchlica | 4 | 40,57 | | | |
85 | Dora | Renata Wójcik | GLKS Osielsko | 4 | 40,64 | | | |
86 | Exposita | Oliwia Wierzbowska | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 40,70 | | | |
87 | Ulla | Beata Szuber | KJ Bachmat Wrocław | 4 | 40,71 | | | |
88 | Gubin | Mirosław Uberna | ZKS Drzonków | 4 | 41,17 | | | |
89 | Dolores | Konrad Kargol (JM.1992) | KJK Szary Michałowice | 4 | 41,18 | | | |
90 | La Silla | Hubert Kostrzewski | SJK Kraków | 4 | 41,20 | | | |
91 | This Time | Marcin Idkowiak | KS Idmar Krajkowo | 4 | 41,28 | | | |
92 | Donna Robinia | Łukasz Troszczyński | KJ CH Jaszkowo | 4 | 41,61 | | | |
93 | Pirat | Angelika Ojczenasz | KS Unia Solec Kujawski | 4 | 41,82 | | | |
94 | Notaris | Andrzej Wangert | Vena Sport Legionowo | 4 | 42,11 | | | |
95 | Unisco | Marek Ziomek | KJ "Profil" Piła | 4 | 42,12 | | | |
96 | Rekrut | Marek Lewicki | Agro-Pol Trzebiatów | 4 | 42,36 | | | |
97--98 | Argentinus II | Jacek Mierzwiński | KJ Pegaz Chwałowice | 4 | 42,54 | | | |
97--98 | Volkswagen Randon | Paulina Wielgórska (J.1990) | KJ Trachy Gliwice | 4 | 42,54 | | | |
99--100 | Mariot | Daniel Zieliński | GLKS Osielsko | 4 | 42,70 | | | |
99--100 | Eskorta | Krzysztof Prasek | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 4 | 42,70 | | | |
101 | Guffi | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut | 4 | 43,14 | | | |
102 | Cytacja | Aleksandra Lusina | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 43,17 | | | |
103 | Sharon Stone | Klaudia Siarkiewicz (J.1989) | SKJ Trawers Warszawa | 4 | 43,40 | | | |
104 | Digger-Gold S | Agnieszka Mierzwińska (J.1989) | KJ Pegaz Chwałkowice | 4 | 43,59 | | | |
105 | Ashley | Tomasz Gałczyński | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 43,67 | | | |
106 | Omega | Renata Wójcik | GLKS Osielsko | 4 | 44,75 | | | |
107 | Lakita 0005 | Łukasz Koza | KJ Trachy Gliwice | 4 | 45,59 | | | |
108 | Lou Bega 0012 | Łukasz Koza | KJ Trachy Gliwice | 4 | 45,90 | | | |
109 | Unforgetable | Karolina Soćko | CWKS Legia Warszawa | 4 | 45,93 | | | |
110 | Talko-S | John Gunnar Knutsen | KJ Królmet Zawiercie | 4 | 46,53 | | | |
111 | Roland | Marcin Idkowiak | KS Idmar Krajkowo | 6 | 55,65 | | | |
112 | Silvio | Hubert Ludwiczak | KJ Lotus Poznań | 6 | 56,50 | | | |
113 | Lambada | Marek Ziomek | KJ "Profil" Piła | 8 | 36,85 | | | |
114 | Gioconda | Zofia Połczyńska | GLKS "Sokół" Damasławek | 8 | 37,62 | | | |
115 | Goder | Katarzyna Poetschke | KJ Korona Wałcz | 8 | 39,56 | | | |
116 | Welur | Mściwoj Kiecoń | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 40,09 | | | |
117 | Huanita | Mateusz Ruprecht | Łódzki Klub Jeździecki | 8 | 40,39 | | | |
118 | Habibi-Kin | Łukasz Idkowiak | KS Idmar Krajkowo | 8 | 40,96 | | | |
119 | Specjalista | Mściwoj Kiecoń | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 41,14 | | | |
120 | Donzini | Łukasz Matla | KJK Bolix Żywiec | 8 | 41,39 | | | |
121 | Cyanid | Krzysztof Prasek | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 8 | 41,54 | | | |
122 | Hektor | Jacek Tokarski | KJ Bachmat Wrocław | 8 | 41,57 | | | |
123 | Cantero | Hubert Ludwiczak | KJ Lotus Poznań | 8 | 41,59 | | | |
124 | Special Flight | Marcin Bętkowski | JKS Fer Więckowice | 8 | 42,42 | | | |
125 | Amant | Tomasz Kumorek | JKS Barda Szwadron Jankowice | 8 | 42,59 | | | |
126 | Lao | Wojciech Szeszycki | LZS Lech Gniezno | 8 | 43,84 | | | |
127 | Urgent | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut | 8 | 44,18 | | | |
128 | Landal | Marcin Idkowiak | KS Idmar Krajkowo | 8 | 45,10 | | | |
129 | Albert K | Alicja Grygier (J.1989) | JKS Czanki Międzyrzecze | 8 | 45,90 | | | |
130 | Bonita | Małgorzata Ciszek-Lewicka | Agro-Pol Trzebiatów | 8 | 46,38 | | | |
131 | Ares | Piotr Piasecki | SKF Pogoń Konstancin | 8 | 65,39 | | | |
132 | Latigo Bay | Agnieszka Nurkowska (J.1989) | KKJ Kielce | 9 | 52,73 | | | |
133 | Chopin 73 | Iga Wróblewska | JKS Lotna Warszawa | 10 | 57,45 | | | |
134 | Escalona | Włodzimierz Zajcew | KJ "Vertus" Łódź | 12 | 38,62 | | | |
135 | Chin Chin 25 | Mateusz Tyszko (J.1990) | TKJ Garbówek | 12 | 39,06 | | | |
136 | Ollino | Witold Bieniek | KJ Jantar Stryków | 12 | 39,09 | | | |
137 | Artemis Z | Piotr Sawicki | KJ Nad Stropną | 12 | 39,42 | | | |
138 | Balisco | Bartosz Goszczyński | KJ Mustang Rogalinek | 12 | 40,35 | | | |
139 | HBC Lake Bid | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 12 | 41,12 | | | |
140 | Savage | Paulina Wielgórska (J.1990) | KJ Trachy Gliwice | 12 | 43,10 | | | |
141 | Taurus | Sławomir Uchwat | KJ Pogórze Glinik Zaborowski | 12 | 43,62 | | | |
142 | Losterico | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | 12 | 43,93 | | | |
143 | Grand Dame | Sławomir Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 13 | 52,03 | | | |
144 | Santiago | Michał Tyszko (J.1990) | TKJ "Garbówek" | 14 | 56,01 | | | |
145 | Kosow Amanda H | Agnieszka Perska | MUKJ Kosow Gołaszyn | 15 | 59,92 | | | |
146 | Carrero Polsmak | Magdalena Lipińska | LKJ Platan Wrocław | 16 | 38,67 | | | |
147 | Ilmer | Małgorzata Mucha | KJ Lotus Poznań | 20 | 42,01 | | | |
