1 - dla młodych koni 6-7 letnich - k. zwykły (238.2.1) (16-11-2007) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Casmir Hom | Kostas Gaigalas | LTU, | 0 | 50,50 | 2199 PLN |
2 | Otello | Łukasz Brzóska | POL, KS Sokół Pniewy | 0 | 51,78 | 1466 PLN |
3 | Baskir | Marek Lewicki | POL, Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 52,40 | 1283 PLN |
4 | Laguna vd Roshove | Urmas Raag | EST, | 0 | 52,46 | 916 PLN |
5 | Amber Van Spieveld | Hanno Ellermann | EST, | 0 | 53,56 | 733 PLN |
6 | Opaal | Andres Kallaste | EST, | 0 | 53,57 | 81 PLN |
7 | Urbane | Mściwoj Kiecoń | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 54,68 | 81 PLN |
8 | U Can't Lose | Jacek Bobik | POL, Hippica Polonia Słupno | 0 | 55,54 | 81 PLN |
9 | Chiarina | Marta Pacholska (JM.1991) | POL, WLKS Krakus Kraków | 0 | 61,85 | 81 PLN |
10 | Uliskuiken | Jacek Polikowski (JM.1991) | POL, JKS Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 62,14 | 81 PLN |
11 | Chin Chin 25 | Mateusz Tyszko (J.1990) | POL, TKJ Garbówek | 0 | 63,65 | 81 PLN |
12 | Urielle | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 64,82 | 81 PLN |
13 | Gligenia I | Joanna Tłuszcz (J.1989) | POL, KJK "Pod Żubrem" Niepołomice | 0 | 65,04 | 81 PLN |
14 | Sengaj | Hubert Kierznowski | POL, KJ Kietlów | 0 | 66,12 | 81 PLN |
15 | Uran | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 0 | 66,39 | |
16 | Caballus Z | Piotr Sawicki | POL, KJ Nad Stropną | 0 | 67,84 | |
17 | Urgent | Jarosław Skrzyczyński | POL, KJ Absolut | 0 | 68,39 | |
18 | Ukellyna | Aleksandra Musiał (J.1989) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 0 | 68,89 | |
19 | Rekrut | Marek Lewicki | POL, Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 70,40 | |
20 | Bajou Du Rouet | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 51,67 | |
21 | Losterico | Tomasz Klein | POL, KJ "Turbud" Brzeg | 4 | 54,39 | |
22 | Irasair | Andis Varna | LAT, | 4 | 56,56 | |
23 | Staerebogards Cairo | Andis Varna | LAT, | 4 | 59,54 | |
24 | Teunis | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 4 | 60,12 | |
25 | Charlie | Grzegorz Psiuk | POL, Sobieski Jumping Team | 4 | 61,93 | |
26 | Cyanid | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 4 | 62,65 | |
27 | Dinara-G | Benas Gutkauskas | LTU, | 4 | 64,12 | |
28 | Sergio L | Sławomir Hartman | POL, KJ Lotar Biskupiec | 4 | 64,53 | |
29 | Bingo | Gunnar Klettenberg | EST, | 4 | 67,17 | |
30 | Rotmistrz | Jacek Polikowski (JM.1991) | POL, JKS Agro-Pol Trzebiatów | 4 | 67,40 | |
31 | Greay Rose | Josef Kincl | CZE, | 4 | 67,95 | |
32 | Young Lady | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 70,95 | |
33 | Claudius | Mściwoj Kiecoń | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 72,60 | |
34 | Ikarus | Dawid Rakoczy | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 73,71 | |
35 | Laurea | Josef Kincl | CZE, | 4 | 75,73 | |
36 | Portoriko | Milan Pribula | SVK, | 5 | 76,20 | |
37 | Christabolito | Andrius Petrovas | LTU, | 8 | 54,59 | |
38 | Ulrich | Hubert Kierznowski | POL, KJ Kietlów | 8 | 55,48 | |
39 | Ultimus | Tiit Kivisild | EST, | 8 | 56,76 | |
40 | Sanremo | Santa Maspane | LAT, | 8 | 57,75 | |
41 | Carry's Son | Andres Kallaste | EST, | 8 | 62,85 | |
42 | Urette | Gunnar Klettenberg | EST, | 8 | 69,53 | |
43 | Calando Z | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 8 | 70,42 | |
44 | Uitmuntend K | Marcin Pakuła | POL, LKJ Chersoń Bielin | 8 | 71,12 | |
45 | Albert K | Alicja Grygier (J.1989) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 10 | 98,64 | |
46 | Winner | Dawid Rakoczy | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 59,00 | |
47 | Calanda | Oliwia Wierzbowska | POL, KJ Wechta Rosnówko | 12 | 61,56 | |
48 | Bacardi | Vasil Ivanov | BLR, | 16 | 55,73 | |
49 | Tutti Frutti | Marzena Chociej | POL, JKS Tornado Szczecin | 16 | 65,78 | |
| Lacapo | Kristaps Neretnieks | LAT, | eli | | |
| Cortazar | Antoni Chłapowski | POL, KJ CH Jaszkowo | eli | | |
| Nicky des Bryeres | Santa Maspane | LAT, | eli | | |
| Upper Line | Natalia Drańczarek (JM.1991) | POL, JKS Przybyszewo | rez | | |
2 - "130" - konkurs dwufazowy (274.5.3) (16-11-2007) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Liostro | Mateusz Tyszko (J.1990) | POL, TKJ Garbówek | 0 | 38,93 | 0 | 26,54 | 2932 PLN |
2 | Tourans | Tiit Kivisild | EST, | 0 | 44,42 | 0 | 26,82 | 2199 PLN |
3 | Sewilla | Dawid Rakoczy | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 44,40 | 0 | 27,01 | 1832 PLN |
4 | Stritzel | Angel Nyagolov | BUL, | 0 | 42,89 | 0 | 28,34 | 1466 PLN |
5 | Wilia | Jakub Krzyżosiak | POL, WKS Śląsk Wrocław | 0 | 48,37 | 0 | 28,47 | 1099 PLN |
6 | Candillo's Boy | Alicja Grygier (J.1989) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 0 | 42,48 | 0 | 28,54 | 92 PLN |
7 | Dumol | Piotr Morsztyn | POL, WKS Śląsk Wrocław | 0 | 43,76 | 0 | 29,43 | 92 PLN |
8 | Fortuna | Bronislav Chudyba (J.1989) | SVK, | 0 | 45,82 | 0 | 29,75 | 92 PLN |
9 | Pamela | Joanna Tłuszcz (J.1989) | POL, KJK "Pod Żubrem" Niepołomice | 0 | 40,59 | 0 | 31,75 | 92 PLN |
10 | Larissa XI | Hanno Ellermann | EST, | 0 | 42,39 | 4 | 26,65 | 92 PLN |
11 | Percy | Gunnar Klettenberg | EST, | 0 | 43,67 | 4 | 28,01 | 92 PLN |
12 | Almetto P | Jacek Polikowski (JM.1991) | POL, JKS Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 39,87 | 4 | 29,70 | 92 PLN |
13 | Chorwat | Marek Lewicki | POL, Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 45,46 | 4 | 29,70 | 92 PLN |
14 | Talko-S | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 44,00 | 4 | 30,93 | 92 PLN |
15 | Lacoste De La Coure | Łukasz Brzóska | POL, KS Sokół Pniewy | 0 | 41,09 | 4 | 31,37 | 92 PLN |
16 | SIec Janico | Hasan Senturk | TUR, | 0 | 42,53 | 4 | 32,76 | 92 PLN |
17 | Prescilla | Nina Wandel (J.1990) | POL, KJ Aromer Józefin | 0 | 43,54 | 4 | 32,79 | 92 PLN |
18 | Tyrone | Jacek Zagor | POL, Largo Sportowa SA | 0 | 40,00 | 4 | 34,81 | 92 PLN |
19 | Vip | Jacek Mierzwiński | POL, KJ Pegaz Chwałowice | 0 | 40,60 | 8 | 28,56 | 92 PLN |
20 | Polytraum II | Łukasz Appel | POL, KJ Sielanka Warka | 0 | 46,40 | 8 | 31,51 | 92 PLN |
21 | Rubikon | Piotr Morsztyn | POL, WKS Śląsk Wrocław | 0 | 45,04 | 8 | 32,78 | 92 PLN |
22 | Oquidama Turbud | Małgorzata Wardzała (J.1989) | POL, LKJ Klikowa | 0 | 42,92 | 8 | 33,67 | |
23 | Picasso | Priit Järvloo | EST, | 0 | 42,76 | 8 | 44,60 | |
24 | Dominika | Vasil Ivanov | BLR, | 0 | 40,81 | 12 | 29,40 | |
25 | Argentinus II | Jacek Mierzwiński | POL, KJ Pegaz Chwałowice | 0 | 42,61 | 12 | 34,07 | |
26 | Red Allegra | Julia Zawada | POL, KS Nad Wigrami | 0 | 47,46 | 12 | 36,20 | |
27 | Neville | Jarosław Skrzyczyński | POL, KJ Absolut | 0 | 44,56 | 24 | 25,82 | |
28 | Nadonna | Izabela Zmysłowska | POL, JKS Tornado Szczecin | 4 | 39,64 | | | |
29 | Jaspis | Joanna Rosicka (J.1990) | POL, JKS Brzózki | 4 | 40,09 | | | |
30 | Smirana | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | 4 | 40,36 | | | |
31 | Welur | Mściwoj Kiecoń | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 41,59 | | | |
32 | Kabriolet | Andrius Petrovas | LTU, | 4 | 41,68 | | | |
33 | Sargona-G | Benas Gutkauskas | LTU, | 4 | 41,92 | | | |
34 | Erydan | Hubert Kierznowski | POL, KJ Kietlów | 4 | 41,93 | | | |
35 | Salvo Goosby | Leszek Gramza | POL, OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 42,51 | | | |
36 | Bonita | Małgorzata Ciszek-Lewicka | POL, Agro-Pol Trzebiatów | 4 | 42,53 | | | |
37 | Torado 2 | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 42,82 | | | |
38 | Xiewel | Lilian Lehe | EST, | 4 | 45,17 | | | |
39 | Ladaco | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 4 | 45,20 | | | |
40 | Ashley | Tomasz Gałczyński | POL, OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 45,67 | | | |
41 | Sina | Grzegorz Kubiak | POL, Sobieski Jumping Team | 4 | 46,12 | | | |
42 | Euripides | Łukasz Idkowiak | POL, KS Idmar Krajkowo | 4 | 46,35 | | | |
43 | Casanova | Rein Pill | EST, | 4 | 46,51 | | | |
44 | Calimero 314 | Mateusz Tyszko (J.1990) | POL, TKJ Garbówek | 4 | 46,54 | | | |
45 | Faraday | Aleš Opatrný | CZE, | 4 | 46,61 | | | |
46 | Charly Sobieski I | Grzegorz Psiuk | POL, Sobieski Jumping Team | 4 | 46,78 | | | |
47 | Lando | Jan Mleczko | POL, LKJ Ochaby | 4 | 47,09 | | | |
48 | Sonata | Małgorzata Ciszek-Lewicka | POL, Agro-Pol Trzebiatów | 5 | 50,20 | | | |
49 | Utopia | Jacek Zagor | POL, Largo Sportowa SA | 7 | 60,84 | | | |
50 | Azubi S | Michał Tyszko (J.1990) | POL, TKJ "Garbówek" | 8 | 41,15 | | | |
51 | Lizzard Point | Andrius Petrovas | LTU, | 8 | 41,62 | | | |
52 | Escudero L | Andrzej Lemański | POL, KJ Jantar Stryków | 8 | 41,71 | | | |
53 | Zaria | Weronika Tyndel | POL, KJK "Pod Żubrem" Niepołomice | 8 | 42,20 | | | |
54 | Rabiatos Z | Marlena Kraśnik | POL, PKJ Bracia Romanowscy | 8 | 42,85 | | | |
55 | Loxley | Jacek Bobik | POL, Hippica Polonia Słupno | 8 | 43,45 | | | |
56--57 | Saragossa | Michał Ziębicki | POL, WLKS Krakus Kraków | 8 | 43,87 | | | |
56--57 | HBC Lake Bid | Łukasz Wasilewski | POL, KJ HBC Lasocice | 8 | 43,87 | | | |
58 | Savoir Vivre | Artur Wójcik | POL, WLKS Krakus Kraków | 8 | 44,50 | | | |
59 | Leukos | Aleksandra Lusina | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 44,57 | | | |
60 | Roland | Marcin Idkowiak | POL, KS Idmar Krajkowo | 8 | 44,73 | | | |
61 | Concetta | Kostas Gaigalas | LTU, | 8 | 45,48 | | | |
62 | Candyman | Andres Udeküll | EST, | 8 | 47,67 | | | |
63 | Chimbote | Josef Kincl | CZE, | 8 | 49,06 | | | |
64 | Cortina | Natalia Czernik | POL, JKS Tornado Szczecin | 8 | 49,07 | | | |
65 | Charmeur 215 | Michał Tyszko (J.1990) | POL, TKJ "Garbówek" | 8 | 49,85 | | | |
66 | Sundance 38 | Jan Chrzanowski | POL, Niezrzeszony | 11 | 60,39 | | | |
67 | Caliph L | Dina Zawadzka | POL, KJ Aromer Józefin | 12 | 39,89 | | | |
68 | Tango | Łucja Majka | POL, KJ Szumawa Bobrowiec | 12 | 42,20 | | | |
69 | Artemis Z | Piotr Sawicki | POL, KJ Nad Stropną | 12 | 42,92 | | | |
70 | Med | Milan Pribula | SVK, | 12 | 43,53 | | | |
71 | Rusałka | Dawid Rakoczy | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 43,87 | | | |
72 | Taunus | Jacek Bobik | POL, Hippica Polonia Słupno | 12 | 43,96 | | | |
73 | Rangers | Grzegorz Psiuk | POL, Sobieski Jumping Team | 12 | 44,07 | | | |
74 | Landal | Marcin Idkowiak | POL, KS Idmar Krajkowo | 12 | 49,17 | | | |
75 | Carpaccio II | Kristaps Neretnieks | LAT, | 13 | 51,20 | | | |
76 | Rigma | Andres Udeküll | EST, | 15 | 60,65 | | | |
77 | Rouen | Zigmantas Šarka | LTU, | 18 | 57,21 | | | |
78 | Credo-G | Benas Gutkauskas | LTU, | 20 | 47,07 | | | |
| Landora | Natalia Drańczarek (JM.1991) | POL, JKS Przybyszewo | eli | | | | |
| Gadsby 144 | Mateusz Krzyżosiak | POL, WKS Śląsk Wrocław | eli | | | | |
| SIec Piaff | Hasan Senturk | TUR, | eli | | | | |
| Calida Z | Bronislav Chudyba (J.1989) | SVK, | eli | | | | |
3 - "140" - konkurs zwykły (238.2.1) (16-11-2007) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Konkret 2 | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 54,81 | 5497 PLN |
2 | Ambrosio Sobieski | Grzegorz Psiuk | POL, Sobieski Jumping Team | 0 | 56,07 | 4031 PLN |
3 | Albin | Marek Lewicki | POL, Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 59,12 | 2932 PLN |
4 | Rue Blanche Du Gibet | Angel Nyagolov | BUL, | 0 | 60,14 | 2199 PLN |
5 | Romualdo | Sławomir Hartman | POL, KJ Lotar Biskupiec | 0 | 60,95 | 1832 PLN |
6 | Cinnamon | Tiit Kivisild | EST, | 0 | 61,39 | 183 PLN |
7 | Key Largo III | Julia Zawada | POL, KS Nad Wigrami | 0 | 62,10 | 183 PLN |
8 | Bishof L | Andrzej Lemański | POL, KJ Jantar Stryków | 0 | 62,68 | 183 PLN |
9 | Quality | Ljubov Kochetova | RUS, | 0 | 65,65 | 183 PLN |
10 | Graf Lanthan | Łukasz Appel | POL, KJ Sielanka Warka | 4 | 58,75 | 183 PLN |
11 | Cantona M | Kostas Gaigalas | LTU, | 4 | 59,90 | 183 PLN |
12 | Normen | Urmas Raag | EST, | 4 | 60,00 | 183 PLN |
13 | Nemke | Marcin Pakuła | POL, LKJ Chersoń Bielin | 4 | 61,57 | 183 PLN |
14 | Love Supreme | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 4 | 61,85 | 183 PLN |
15 | San Sebastian | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 4 | 64,87 | 183 PLN |
16 | Goliat Passerotti | Aleksandra Musiał (J.1989) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 4 | 65,68 | |
17 | Fernet | Bronislav Chudyba (J.1989) | SVK, | 4 | 66,50 | |
18 | Sandro Silver | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | 4 | 68,20 | |
19 | Pinot Grigio | Aleš Opatrný | CZE, | 6 | 77,78 | |
20 | Poncorde | Hanno Ellermann | EST, | 8 | 56,07 | |
21 | Obadja | Ljubov Kochetova | RUS, | 8 | 56,14 | |
22 | Mylady | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 8 | 58,25 | |
23 | Lector | Andrius Petrovas | LTU, | 8 | 61,92 | |
24 | Omen Z | Grzegorz Kubiak | POL, Sobieski Jumping Team | 8 | 62,17 | |
25 | Carlos | Ireneusz Kondratowicz | POL, LKS Cwał Poznań | 8 | 65,86 | |
26 | Lanjaron | Hasan Senturk | TUR, | 8 | 68,04 | |
27 | Odmęt | Monika Przysada | POL, WKS Śląsk Wrocław | 8 | 69,57 | |
28 | Re Dakota MDM | Benas Gutkauskas | LTU, | 12 | 61,57 | |
29 | Imequyl | Andrzej Głoskowski | POL, BKJ Bogusławice | 12 | 61,73 | |
30 | Uraca van de Heydehoek | Tomasz Kuczerawy | POL, LKJ Platan Wrocław | 12 | 61,87 | |
31 | A Big Boy | Rein Pill | EST, | 12 | 63,65 | |
32 | Crystal | Aleš Opatrný | CZE, | 12 | 64,28 | |
33 | Wavo Profit | Igor Šulek | SVK, | 12 | 64,51 | |
34 | Komfortas | Łucja Majka | POL, KJ Szumawa Bobrowiec | 12 | 66,46 | |
35 | Hobis | Zigmantas Šarka | LTU, | 12 | 66,51 | |
36 | Sedonia | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 12 | 66,56 | |
37 | Capri | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | 12 | 67,18 | |
38 | Chanas | Aleksas Seilius | LTU, | 12 | 67,35 | |
39 | Sallust-S | Jacek Mierzwiński | POL, KJ Pegaz Chwałowice | 12 | 69,62 | |
40 | Pauline | Gunnar Klettenberg | EST, | 12 | 70,87 | |
41 | Leo | Jakub Krzyżosiak | POL, WKS Śląsk Wrocław | 12 | 71,62 | |
42 | Korys Lady Like | Monika Dulczewska | POL, KJ Zbrosławice | 16 | 60,09 | |
43 | Rocky | Jan Mleczko | POL, LKJ Ochaby | 16 | 64,90 | |
44 | Conditor | Valentina Smirnova | UKR, | 16 | 66,00 | |
45 | Godewind 124 | Jarosław Skrzyczyński | POL, KJ Absolut | 20 | 56,45 | |
46 | Opar | Małgorzata Wardzała (J.1989) | POL, LKJ Klikowa | 20 | 63,82 | |
47 | Fiatas | Rimas Rimkus | LTU, | 20 | 85,62 | |
48 | Abrigate | Hanno Ellermann | EST, | 22 | 111,76 | |
49 | Gambo | Leszek Gramza | POL, OSK Michalscy Trzebnica | 23 | 81,10 | |
50 | Cytacja | Aleksandra Lusina | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 23 | 82,82 | |
51 | Grand Libero | Andis Varna | LAT, | 28 | 60,03 | |
| Marino | Dawid Rakoczy | POL, KJ Agro-Handel Śrem | eli | | |
| Corde Star | Marlena Kraśnik | POL, PKJ Bracia Romanowscy | eli | | |
| Waro-Heros | Łukasz Idkowiak | POL, KS Idmar Krajkowo | eli | | |
| Ritual | Rein Pill | EST, | eli | | |
| Kilan 38 | Jacek Zagor | POL, Largo Sportowa SA | eli | | |
| Caravella | Antoni Chłapowski | POL, KJ CH Jaszkowo | eli | | |
| Parandasj Van W | Julia Zawada | POL, KS Nad Wigrami | rez | | |
4 - dla młodych koni 6-7 letnich - k. dwufazowy (274.5.3) (17-11-2007) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Utopia | Jacek Zagor | POL, Largo Sportowa SA | 0 | 54,14 | 0 | 24,46 | 2199 PLN |
2 | Irasair | Andis Varna | LAT, | 0 | 53,43 | 0 | 25,64 | 1466 PLN |
3 | Amber Van Spieveld | Hanno Ellermann | EST, | 0 | 55,39 | 0 | 28,17 | 1283 PLN |
4 | Dinara-G | Benas Gutkauskas | LTU, | 0 | 54,59 | 0 | 28,32 | 916 PLN |
5 | Urbane | Mściwoj Kiecoń | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 50,62 | 0 | 28,85 | 733 PLN |
6 | Cyanid | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 0 | 51,71 | 0 | 30,04 | 92 PLN |
7 | Albert K | Alicja Grygier (J.1989) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 0 | 57,87 | 0 | 30,92 | 92 PLN |
8 | Calanda | Oliwia Wierzbowska | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 52,79 | 0 | 31,34 | 92 PLN |
9 | Chiarina | Marta Pacholska (JM.1991) | POL, WLKS Krakus Kraków | 0 | 56,46 | 0 | 31,37 | 92 PLN |
10 | Upper Line | Natalia Drańczarek (JM.1991) | POL, JKS Przybyszewo | 0 | 53,85 | 0 | 34,09 | 92 PLN |
11 | Sergio L | Sławomir Hartman | POL, KJ Lotar Biskupiec | 0 | 58,07 | 0 | 40,01 | 92 PLN |
12 | Leukos | Aleksandra Lusina | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 58,17 | 0 | 40,40 | 92 PLN |
13 | Sengaj | Hubert Kierznowski | POL, KJ Kietlów | 0 | 52,57 | 4 | 26,14 | 92 PLN |
14 | Baskir | Marek Lewicki | POL, Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 55,20 | 4 | 29,58 | |
15 | Greay Rose | Josef Kincl | CZE, | 0 | 54,85 | 4 | 29,68 | |
16 | Chin Chin 25 | Mateusz Tyszko (J.1990) | POL, TKJ Garbówek | 0 | 52,67 | 4 | 34,67 | |
17 | Rekrut | Marek Lewicki | POL, Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 55,68 | 4 | 38,45 | |
18 | Uitmuntend K | Marcin Pakuła | POL, LKJ Chersoń Bielin | 0 | 58,12 | 4 | 39,37 | |
19 | Caballus Z | Piotr Sawicki | POL, KJ Nad Stropną | 0 | 58,13 | 4 | 39,71 | |
20 | Ultimus | Tiit Kivisild | EST, | 0 | 52,79 | 8 | 25,87 | |
21 | Bacardi | Vasil Ivanov | BLR, | 0 | 50,65 | 8 | 29,81 | |
22 | Qulester | Andrzej Głoskowski | POL, BKJ Bogusławice | 0 | 54,62 | 8 | 35,68 | |
23 | Calando Z | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 0 | 58,45 | 8 | 39,56 | |
24 | Bingo | Gunnar Klettenberg | EST, | 0 | 52,84 | 8 | 40,00 | |
25 | Urgent | Jarosław Skrzyczyński | POL, KJ Absolut | 0 | 56,56 | 12 | 33,51 | |
26 | Christabolito | Andrius Petrovas | LTU, | 0 | 49,59 | 12 | 34,26 | |
27 | Urielle | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 53,15 | 12 | 35,14 | |
28 | Ikarus | Dawid Rakoczy | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 54,62 | 12 | 36,14 | |
29 | Casmir Hom | Kostas Gaigalas | LTU, | 0 | 53,14 | 16 | 27,01 | |
30 | U Can't Lose | Jacek Bobik | POL, Hippica Polonia Słupno | 0 | 52,62 | 16 | 33,65 | |
31 | Teunis | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 4 | 32,54 | | | |
32 | Tutti Frutti | Marzena Chociej | POL, JKS Tornado Szczecin | 4 | 47,87 | | | |
33 | Uliskuiken | Jacek Polikowski (JM.1991) | POL, JKS Agro-Pol Trzebiatów | 4 | 51,00 | | | |
34 | Gligenia I | Joanna Tłuszcz (J.1989) | POL, KJK "Pod Żubrem" Niepołomice | 4 | 51,34 | | | |
35 | Bajou Du Rouet | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 51,70 | | | |
36 | Ulrich | Hubert Kierznowski | POL, KJ Kietlów | 4 | 51,84 | | | |
37 | Laguna vd Roshove | Urmas Raag | EST, | 4 | 52,46 | | | |
38 | Rotmistrz | Jacek Polikowski (JM.1991) | POL, JKS Agro-Pol Trzebiatów | 4 | 52,50 | | | |
39 | Sanremo | Santa Maspane | LAT, | 4 | 52,75 | | | |
40 | Young Lady | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 53,95 | | | |
41 | Opaal | Andres Kallaste | EST, | 4 | 54,15 | | | |
42 | Carry's Son | Andres Kallaste | EST, | 4 | 55,51 | | | |
43 | Claudius | Mściwoj Kiecoń | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 55,81 | | | |
44 | Staerebogards Cairo | Andis Varna | LAT, | 4 | 56,53 | | | |
45 | Urette | Gunnar Klettenberg | EST, | 4 | 56,71 | | | |
46 | Ukellyna | Aleksandra Musiał (J.1989) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 4 | 57,20 | | | |
47 | Uran | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 4 | 58,70 | | | |
48 | Charlie | Grzegorz Psiuk | POL, Sobieski Jumping Team | 4 | 59,85 | | | |
49 | Portoriko | Milan Pribula | SVK, | 8 | 52,68 | | | |
50 | Nicky des Bryeres | Santa Maspane | LAT, | 8 | 55,78 | | | |
51 | Lacapo | Kristaps Neretnieks | LAT, | 12 | 44,70 | | | |
52 | Winner | Dawid Rakoczy | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 51,78 | | | |
5 - "135" - konkurs zwykły (238.2.1) (17-11-2007) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Laurea | Josef Kincl | CZE, | 0 | 56,62 | 2932 PLN |
2 | Sina | Grzegorz Kubiak | POL, Sobieski Jumping Team | 0 | 56,96 | 2199 PLN |
3 | Sonata | Małgorzata Ciszek-Lewicka | POL, Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 58,78 | 1832 PLN |
4 | Candillo's Boy | Alicja Grygier (J.1989) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 0 | 58,90 | 1466 PLN |
5 | Welur | Mściwoj Kiecoń | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 64,42 | 1099 PLN |
6 | Argentinus II | Jacek Mierzwiński | POL, KJ Pegaz Chwałowice | 0 | 64,90 | 105 PLN |
7 | Tango | Łucja Majka | POL, KJ Szumawa Bobrowiec | 0 | 66,62 | 105 PLN |
8 | Ritual | Rein Pill | EST, | 4 | 54,75 | 105 PLN |
9 | Fernet | Bronislav Chudyba (J.1989) | SVK, | 4 | 55,10 | 105 PLN |
10 | Taunus | Jacek Bobik | POL, Hippica Polonia Słupno | 4 | 56,14 | 105 PLN |
11 | Liostro | Mateusz Tyszko (J.1990) | POL, TKJ Garbówek | 4 | 56,15 | 105 PLN |
12 | Normen | Urmas Raag | EST, | 4 | 58,57 | 105 PLN |
13 | Jaspis | Joanna Rosicka (J.1990) | POL, JKS Brzózki | 4 | 58,60 | 105 PLN |
14 | Calimero 314 | Mateusz Tyszko (J.1990) | POL, TKJ Garbówek | 4 | 62,35 | 105 PLN |
15 | Candyman | Andres Udeküll | EST, | 4 | 63,60 | 105 PLN |
16 | Opar | Małgorzata Wardzała (J.1989) | POL, LKJ Klikowa | 4 | 63,98 | 105 PLN |
17 | Euripides | Łukasz Idkowiak | POL, KS Idmar Krajkowo | 4 | 64,20 | 105 PLN |
18 | Larissa XI | Hanno Ellermann | EST, | 4 | 64,39 | 105 PLN |
19 | Saragossa | Michał Ziębicki | POL, WLKS Krakus Kraków | 4 | 64,96 | 105 PLN |
20 | Zaria | Weronika Tyndel | POL, KJK "Pod Żubrem" Niepołomice | 4 | 66,32 | |
21 | Azubi S | Michał Tyszko (J.1990) | POL, TKJ "Garbówek" | 4 | 66,62 | |
22 | Roland | Marcin Idkowiak | POL, KS Idmar Krajkowo | 4 | 68,10 | |
23 | Prescilla | Nina Wandel (J.1990) | POL, KJ Aromer Józefin | 4 | 68,98 | |
24 | Chorwat | Marek Lewicki | POL, Agro-Pol Trzebiatów | 4 | 69,54 | |
25 | Sewilla | Dawid Rakoczy | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 52,21 | |
26 | Rusałka | Dawid Rakoczy | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 53,75 | |
27 | Lizzard Point | Andrius Petrovas | LTU, | 8 | 54,18 | |
28 | Pamela | Joanna Tłuszcz (J.1989) | POL, KJK "Pod Żubrem" Niepołomice | 8 | 57,37 | |
