2 - "130" - konkurs zwykły (238.2.1) (24-03-2006) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Marino | Dawid Rakoczy | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 52,03 | 2000 PLN |
2 | Escudero L | Andrzej Lemański | POL, KJ Jantar Stryków | 0 | 52,88 | 1500 PLN |
3 | Lagoyana | Grzegorz Psiuk | POL, Sobieski Jumping Team | 0 | 53,64 | 1200 PLN |
4 | Nil | Mściwoj Kiecoń | POL, LUKS Nysa Gubin | 0 | 54,30 | 800 PLN |
5 | Avero 2 | Wojciech Wojcianiec | POL, JKS Cavallo Szczecin | 0 | 56,76 | 700 PLN |
6 | Lemorsa-G | Benas Gutkauskas | LTU, | 0 | 57,41 | 90 PLN |
7 | Fair Play Coudreau | Łukasz Matla | POL, KJK Bolix Żywiec | 0 | 58,14 | 90 PLN |
8 | Abraxa II Z Plus-S | Krzysztof Gozdek | POL, KJ Szumlakowscy-Cysterny | 0 | 59,13 | 90 PLN |
9 | Honto | Ondrej Pospisil | CZE, | 0 | 59,30 | 90 PLN |
10 | Lord Liberator | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 60,51 | 90 PLN |
11 | Klara | Ewa Mazurowska | POL, PKJ Bracia Romanowscy | 0 | 60,95 | 90 PLN |
12 | Karawana | Michał Rudziński | POL, SKJ Sopot | 0 | 63,80 | 90 PLN |
13 | Lisette | Veronika Macanova | CZE, | 0 | 64,73 | 90 PLN |
14 | Diandra | Ewa Typańska | POL, KJ TES Szczecin | 0 | 65,53 | 90 PLN |
15 | Euphoria Boy | Natalie Rouckova | CZE, | 0 | 65,96 | |
16 | Dan 7 | Jiri Papousek | CZE, | 0 | 65,99 | |
17 | Capacity Z | Łukasz Appel | POL, KJ Sielanka Warka | 0 | 67,53 | |
18 | Cykuta | Emilia Bożańska | POL, KKJK Kraków | 0 | 70,54 | |
19 | Saragossa | Michał Ziębicki | POL, WLKS Krakus Kraków | 0 | 72,48 | |
20 | Chanas | Benas Gutkauskas | LTU, | 4 | 52,59 | |
21 | Jego Wysokość | Katarzyna Bawłowicz | POL, ZKS Drzonków | 4 | 55,45 | |
22 | Dolenton | Lenka Gladisova | CZE, LKJ OLIMP Prudnik | 4 | 56,12 | |
23 | Santiago | Łukasz Jończyk | POL, SKS Garo Zaborów | 4 | 56,42 | |
24 | Ilivia | Krzysztof Połczyński | POL, GLKS "Sokół" Damasławek | 4 | 58,48 | |
25 | Santana Van Overis | Łukasz Appel | POL, KJ Sielanka Warka | 4 | 58,64 | |
26 | Supreme Oil Team | Ales Opatrny | CZE, | 4 | 59,74 | |
27 | Piccolino 27 | Jacek Zagor | POL, Largo Sportowa SA | 4 | 62,54 | |
28 | Le Duc | Łukasz Matla | POL, KJK Bolix Żywiec | 4 | 63,52 | |
29 | Landilot | Jacek Zagor | POL, Largo Sportowa SA | 4 | 65,06 | |
30 | Volkswagen Abalia - Z | Zuzanna Kobierska | POL, CWKS Legia Warszawa | 4 | 65,44 | |
31 | Lamore | Ales Opatrny | CZE, | 4 | 66,16 | |
32 | Bonita | Marcin Pakuła | POL, SKJ Maneż Żelichów | 4 | 69,58 | |
33 | Luna Vera | Mariusz Machnik | POL, SKS Maneż Żelichów | 4 | 69,93 | |
34 | Lascara | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | 4 | 70,36 | |
35 | Lion-B | Emilia Bożańska | POL, KKJK Kraków | 5 | 74,58 | |
36 | Corvallo | Tomasz Klein | POL, KJ Turbud Brzeg | 5 | 76,76 | |
37 | Rusałka | Dawid Rakoczy | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 53,43 | |
38 | Jurand | Krzysztof Połczyński | POL, GLKS "Sokół" Damasławek | 8 | 55,30 | |
39 | Love Supreme | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami | 8 | 57,30 | |
40 | Lican | Jacek Zagor | POL, Largo Sportowa SA | 8 | 57,81 | |
41 | Pearl | Jan Mleczko | POL, LKJ Ochaby | 8 | 60,48 | |
42 | Kult | Natalia Stopa | POL, SKJ Sopot | 8 | 62,85 | |
43 | Rocky | Jan Mleczko | POL, LKJ Ochaby | 12 | 59,40 | |
44 | Parandasj Van W | Julia Zawada | POL, KS Nad Wigrami | 12 | 60,07 | |
45 | Armand | Michał Rudziński | POL, SKJ Sopot | 12 | 64,93 | |
46 | Original Maykel | Zbigniew Płatos | POL, KJ Sielanka Warka | 12 | 64,95 | |
47 | Forta | Krzysztof Gozdek | POL, KJ Szumlakowscy-Cysterny | 12 | 65,78 | |
48 | Linette 9 | Agnieszka Perska | POL, MUKJ Kosow Gołaszyn | 13 | 75,66 | |
49 | Red Allegra | Julia Zawada | POL, KS Nad Wigrami | 15 | 83,70 | |
50 | Silistrja | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 16 | 53,58 | |
| Volkswagen Gig | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | eli | | |
| Kairo B | Witold Bieniek | POL, KJ Jantar Stryków | eli | | |
| Onslow | Witold Bieniek | POL, KJ Jantar Stryków | eli | | |
3 - dla juniorów - k. dwufazowy (274.5.3) (24-03-2006) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1--2 | Coperfild 24 | Robert Wilczewski (J.1988) | POL, JKS Narew Różan | 0 | 53,73 | 0 | 25,64 | 850 PLN |
1--2 | Wento Carbo Asecura | Aleksandra Musiał (J.1989) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 0 | 53,94 | 0 | 25,64 | 850 PLN |
3 | Aky I | Łukasz Koza (J.1988) | POL, KJ Trachy Gliwice | 0 | 53,25 | 0 | 25,67 | 500 PLN |
4 | Łąck | Paulina Wielgórska (JM.1990) | POL, KJ Trachy Gliwice | 0 | 49,03 | 0 | 26,39 | 300 PLN |
5 | Leonardo Da Vinci | Hubert Polowczyk (J.1988) | POL, JK Cavallo Bonin | 0 | 47,63 | 0 | 29,37 | 200 PLN |
6 | Endy 6 | Agnieszka Nurkowska (J.1989) | POL, KKJ Kielce | 0 | 56,23 | 0 | 32,19 | 150 PLN |
7 | Contender Son | Robert Wilczewski (J.1988) | POL, JKS Narew Różan | 0 | 49,94 | 4 | 24,90 | 150 PLN |
8 | Prezent | Piotr Sikorski (J.1989) | POL, Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 51,76 | 4 | 26,12 | |
9 | Grandie | Łukasz Koza (J.1988) | POL, KJ Trachy Gliwice | 0 | 54,74 | 4 | 27,78 | |
10 | Goliat Passerotti | Aleksandra Musiał (J.1989) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 0 | 55,42 | 4 | 27,93 | |
11 | Jarda | Kaja Dankowska (JM.1990) | POL, KKJ Kielce | 0 | 52,05 | 4 | 27,94 | |
12 | Antonia L | Malwina Budziarska (J.1988) | POL, KJ Jantar Stryków | 0 | 47,28 | 4 | 28,98 | |
13 | Correro | Hubert Polowczyk (J.1988) | POL, JK Cavallo Bonin | 0 | 49,29 | 4 | 29,29 | |
14 | Savage | Łukasz Koza (J.1988) | POL, KJ Trachy Gliwice | 0 | 54,91 | 8 | 24,37 | |
15 | Heros | Kaja Dankowska (JM.1990) | POL, KKJ Kielce | 0 | 51,45 | 8 | 26,73 | |
16 | Dawraz | Paulina Wielgórska (JM.1990) | POL, KJ Trachy Gliwice | 0 | 50,82 | 10 | 47,87 | |
17 | Femina-K | Jarosław Koziarowski (JM.1991) | POL, WLKS Krakus Kraków | 4 | 50,87 | | | |
18 | Mozart | Piotr Sikorski (J.1989) | POL, Łódzki Klub Jeździecki | 4 | 51,84 | | | |
19 | Asteria | Jarosław Koziarowski (JM.1991) | POL, WLKS Krakus Kraków | 4 | 51,94 | | | |
20 | Akcent | Agata Szymoniak (JM.1991) | POL, KJ Hubertus Lusowo | 4 | 52,09 | | | |
21 | Special Flight | Marcin Bętkowski (J.1988) | POL, JKS Fer Więckowice | 4 | 53,81 | | | |
22 | Hattrick | Natalia Drańczarek (JM.1991) | POL, JKS Przybyszewo | 4 | 60,15 | | | |
23 | Szalej | Aleksandra Ryt (JM.1991) | POL, LKJ Ochaby | 6 | 68,81 | | | |
24 | Carat 43 | Natalia Drańczarek (JM.1991) | POL, JKS Przybyszewo | 6 | 70,96 | | | |
25 | Enkorton | Natalia Drańczarek (JM.1991) | POL, JKS Przybyszewo | 8 | 60,70 | | | |
26 | Zaria | Weronika Tyndel (J.1988) | POL, KJK "Pod Żubrem" Niepołomice | 12 | 54,74 | | | |
4 - "140" - konkurs dwufazowy (274.5.3) (24-03-2006) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Wigonia | Ewa Mazurowska | POL, PKJ Bracia Romanowscy | 0 | 44,69 | 0 | 33,41 | 3000 PLN |
2 | Love Parade 5 | Grzegorz Kubiak | POL, SKS Garo Zaborów | 0 | 53,56 | 0 | 34,77 | 2500 PLN |
3 | Maaik | Tomasz Klein | POL, KJ Turbud Brzeg | 0 | 56,04 | 0 | 34,95 | 2000 PLN |
4 | L'amie | Veronika Macanova | CZE, | 0 | 52,16 | 0 | 36,09 | 1200 PLN |
5 | Bishof L | Andrzej Lemański | POL, KJ Jantar Stryków | 0 | 52,31 | 0 | 36,30 | 800 PLN |
6 | Re Dakota MDM | Benas Gutkauskas | LTU, | 0 | 51,03 | 0 | 36,43 | 100 PLN |
7 | Gluosnis | Marlena Kraśnik | POL, PKJ Bracia Romanowscy | 0 | 50,87 | 0 | 38,32 | 100 PLN |
8 | Pompos | Veronika Macanova | CZE, | 0 | 54,33 | 0 | 39,88 | 100 PLN |
9 | Grandioso | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | 0 | 53,48 | 0 | 44,72 | 100 PLN |
10 | Narew's Son | Ales Opatrny | CZE, | 0 | 50,56 | 4 | 29,42 | 100 PLN |
11 | Sobieski Doberitz | Grzegorz Psiuk | POL, Sobieski Jumping Team | 0 | 51,54 | 4 | 33,85 | |
12 | La Manche-T | Jiri Papousek | CZE, | 0 | 52,37 | 4 | 42,82 | |
13 | Lethal Weapon III | Łukasz Jończyk | POL, SKS Garo Zaborów | 0 | 50,62 | 5 | 45,22 | |
14 | Lumpi | Łukasz Matla | POL, KJK Bolix Żywiec | 0 | 50,79 | 5 | 45,34 | |
15 | Argentinus II | Jacek Mierzwiński | POL, KJ Pegaz Chwałkowice | 0 | 49,01 | 5 | 47,25 | |
16 | Mylady | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 50,32 | 8 | 30,73 | |
17 | Hurysa | Marcin Tomporowski | POL, KJ Jackiewiczów | 0 | 47,64 | 8 | 36,79 | |
18 | Cotton Club | Wojciech Wojcianiec | POL, JKS Cavallo Szczecin | 0 | 49,18 | 8 | 37,73 | |
19 | Liguster | Andrzej Głoskowski | POL, BKJ Bogusławice | 0 | 52,00 | 12 | 60,67 | |
20 | Conquistador | Antoni Tomaszewski | POL, JKS Equita Warszawa | 4 | 49,05 | | | |
21 | Konkret 2 | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 49,15 | | | |
22 | Chwała | Tomasz Klein | POL, KJ Turbud Brzeg | 4 | 51,73 | | | |
23 | Gambo | Leszek Gramza | POL, OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 51,94 | | | |
24 | Sheron | Ondrej Pospisil | CZE, | 4 | 52,14 | | | |
25 | Priscilla | Łukasz Appel | POL, KJ Sielanka Warka | 4 | 53,03 | | | |
26 | Ciwano | Natalie Rouckova | CZE, | 4 | 53,83 | | | |
27 | Uraca van de Heydehoek | Tomasz Kuczerawy | POL, LKJ Platan Wrocław | 4 | 54,57 | | | |
28 | Hangar | Michał Rudziński | POL, SKJ Sopot | 4 | 56,12 | | | |
29 | Sandro Silver | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | 6 | 67,30 | | | |
30 | Chablis-T | Jiri Papousek | CZE, | 8 | 46,66 | | | |
31 | Ineza | Gabriela Kowalska | POL, LKJ Olimp Prudnik | 8 | 48,22 | | | |
32 | Efez | Jakub Podgórny | POL, LKS Chersoń Bielin | 8 | 54,38 | | | |
33 | Duma | Leszek Gramza | POL, OSK Michalscy Trzebnica | 17 | 61,43 | | | |
34 | Black Fox F | Julia Zawada | POL, KS Nad Wigrami | 21 | 77,90 | | | |
| Pamina | Sandra Piwowarczyk | POL, KJ Turbud Brzeg | eli | | | | |
| Donzini | Łukasz Matla | POL, KJK Bolix Żywiec | eli | | | | |
| Giorgio 53 | Jan Mleczko | POL, LKJ Ochaby | eli | | | | |
| Lacrima | Magdalena Kowalska | POL, KJ Trachy Gliwice | eli | | | | |
6 - "130" - konkurs dwufazowy (274.5.3) (25-03-2006) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Piccolino 27 | Jacek Zagor | POL, Largo Sportowa SA | 0 | 45,81 | 0 | 28,25 | 2000 PLN |
2 | Chwała | Tomasz Klein | POL, KJ Turbud Brzeg | 0 | 46,37 | 0 | 28,37 | 1500 PLN |
3 | Jurand | Krzysztof Połczyński | POL, GLKS "Sokół" Damasławek | 0 | 42,31 | 0 | 30,35 | 1200 PLN |
4 | Rusałka | Dawid Rakoczy | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 47,77 | 0 | 30,61 | 800 PLN |
5 | Escudero L | Andrzej Lemański | POL, KJ Jantar Stryków | 0 | 42,55 | 0 | 31,28 | 700 PLN |
6 | Lord Liberator | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 47,62 | 0 | 31,71 | 100 PLN |
7 | Corvallo | Tomasz Klein | POL, KJ Turbud Brzeg | 0 | 50,25 | 0 | 32,94 | 100 PLN |
8 | Lemorsa-G | Benas Gutkauskas | LTU, | 0 | 47,00 | 0 | 32,96 | 100 PLN |
9 | Lisette | Veronika Macanova | CZE, | 0 | 46,78 | 0 | 33,27 | 100 PLN |
10 | Abraxa II Z Plus-S | Krzysztof Gozdek | POL, KJ Szumlakowscy-Cysterny | 0 | 47,37 | 0 | 33,80 | 100 PLN |
11 | Santiago | Łukasz Jończyk | POL, SKS Garo Zaborów | 0 | 44,69 | 4 | 28,99 | 100 PLN |
12 | Love Supreme | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami | 0 | 47,02 | 4 | 29,08 | 100 PLN |
13 | Cotton Club | Wojciech Wojcianiec | POL, JKS Cavallo Szczecin | 0 | 42,50 | 4 | 30,70 | 100 PLN |
14 | Forta | Krzysztof Gozdek | POL, KJ Szumlakowscy-Cysterny | 0 | 48,72 | 4 | 33,01 | |
15 | Pearl | Jan Mleczko | POL, LKJ Ochaby | 0 | 46,51 | 4 | 33,05 | |
16 | Onslow | Witold Bieniek | POL, KJ Jantar Stryków | 0 | 42,80 | 4 | 36,20 | |
17 | Lion-B | Emilia Bożańska | POL, KKJK Kraków | 0 | 48,87 | 4 | 38,71 | |
18 | Conquistador | Antoni Tomaszewski | POL, JKS Equita Warszawa | 0 | 44,16 | 8 | 29,22 | |
19 | Donzini | Łukasz Matla | POL, KJK Bolix Żywiec | 0 | 49,65 | 8 | 37,92 | |
20 | Lican | Jacek Zagor | POL, Largo Sportowa SA | 0 | 47,19 | 9 | 42,45 | |
21 | Lamore | Ales Opatrny | CZE, | 0 | 45,79 | 9 | 42,88 | |
22 | Chanas | Benas Gutkauskas | LTU, | 0 | 44,21 | 16 | 31,16 | |
23 | Landilot | Jacek Zagor | POL, Largo Sportowa SA | 0 | 45,23 | 16 | 33,46 | |
24 | Nil | Mściwoj Kiecoń | POL, LUKS Nysa Gubin | 0 | 44,81 | eli | | |
25 | Silistrja | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 42,12 | | | |
26 | Ilivia | Krzysztof Połczyński | POL, GLKS "Sokół" Damasławek | 4 | 43,12 | | | |
27 | Jego Wysokość | Katarzyna Bawłowicz | POL, ZKS Drzonków | 4 | 43,53 | | | |
28 | Volkswagen Gig | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 43,67 | | | |
29 | Klara | Ewa Mazurowska | POL, PKJ Bracia Romanowscy | 4 | 43,92 | | | |
30 | Chablis-T | Jiri Papousek | CZE, | 4 | 44,22 | | | |
31 | Dolenton | Lenka Gladisova | CZE, LKJ OLIMP Prudnik | 4 | 44,68 | | | |
32 | Lacrima | Magdalena Kowalska | POL, KJ Trachy Gliwice | 4 | 45,63 | | | |
33 | Volkswagen Abalia - Z | Zuzanna Kobierska | POL, CWKS Legia Warszawa | 4 | 45,99 | | | |
34 | Original Maykel | Zbigniew Płatos | POL, KJ Sielanka Warka | 4 | 46,23 | | | |
35 | Le Duc | Łukasz Matla | POL, KJK Bolix Żywiec | 4 | 47,05 | | | |
36 | Sheron | Ondrej Pospisil | CZE, | 4 | 47,63 | | | |
37 | Armand | Michał Rudziński | POL, SKJ Sopot | 4 | 48,79 | | | |
38 | Linette 9 | Agnieszka Perska | POL, MUKJ Kosow Gołaszyn | 4 | 49,53 | | | |
39 | Hangar | Michał Rudziński | POL, SKJ Sopot | 4 | 50,09 | | | |
40 | Konkret 2 | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 8 | 46,57 | | | |
41 | Capacity Z | Łukasz Appel | POL, KJ Sielanka Warka | 8 | 47,29 | | | |
42 | Cykuta | Emilia Bożańska | POL, KKJK Kraków | 9 | 57,71 | | | |
43 | Saragossa | Michał Ziębicki | POL, WLKS Krakus Kraków | 9 | 74,55 | | | |
44 | Rocky | Jan Mleczko | POL, LKJ Ochaby | 11 | 66,81 | | | |
45 | Bonita | Marcin Pakuła | POL, SKJ Maneż Żelichów | 12 | 54,47 | | | |
46 | Luna Vera | Mariusz Machnik | POL, SKS Maneż Żelichów | 14 | 62,83 | | | |
47 | Pamina | Sandra Piwowarczyk | POL, KJ Turbud Brzeg | 19 | 64,22 | | | |
48 | Red Allegra | Julia Zawada | POL, KS Nad Wigrami | 19 | 66,66 | | | |
| Kairo B | Witold Bieniek | POL, KJ Jantar Stryków | eli | | | | |
7 - dla juniorów - k. zwykły (238.2.1) (25-03-2006) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Savage | Łukasz Koza (J.1988) | POL, KJ Trachy Gliwice | 0 | 55,37 | 1000 PLN |
2 | Antonia L | Malwina Budziarska (J.1988) | POL, KJ Jantar Stryków | 4 | 54,34 | 700 PLN |
3 | Mozart | Piotr Sikorski (J.1989) | POL, Łódzki Klub Jeździecki | 4 | 55,01 | 500 PLN |
4 | Prezent | Piotr Sikorski (J.1989) | POL, Łódzki Klub Jeździecki | 4 | 56,23 | 300 PLN |
5 | Heros | Kaja Dankowska (JM.1990) | POL, KKJ Kielce | 4 | 57,08 | 250 PLN |
6 | Femina-K | Jarosław Koziarowski (JM.1991) | POL, WLKS Krakus Kraków | 4 | 61,78 | 250 PLN |
7 | Asteria | Jarosław Koziarowski (JM.1991) | POL, WLKS Krakus Kraków | 4 | 64,32 | |
8 | Grandie | Łukasz Koza (J.1988) | POL, KJ Trachy Gliwice | 4 | 65,14 | |
9 | Endy 6 | Agnieszka Nurkowska (J.1989) | POL, KKJ Kielce | 4 | 68,88 | |
10 | Szalej | Aleksandra Ryt (JM.1991) | POL, LKJ Ochaby | 5 | 71,56 | |
11 | Carat 43 | Natalia Drańczarek (JM.1991) | POL, JKS Przybyszewo | 5 | 73,84 | |
12 | Leonardo Da Vinci | Hubert Polowczyk (J.1988) | POL, JK Cavallo Bonin | 8 | 56,39 | |
13 | Akcent | Agata Szymoniak (JM.1991) | POL, KJ Hubertus Lusowo | 8 | 57,82 | |
14 | Aky I | Łukasz Koza (J.1988) | POL, KJ Trachy Gliwice | 8 | 59,43 | |
15 | Jarda | Kaja Dankowska (JM.1990) | POL, KKJ Kielce | 8 | 60,23 | |
16 | Dawraz | Paulina Wielgórska (JM.1990) | POL, KJ Trachy Gliwice | 8 | 60,59 | |
17 | Łąck | Paulina Wielgórska (JM.1990) | POL, KJ Trachy Gliwice | 8 | 62,22 | |
18 | Hattrick | Natalia Drańczarek (JM.1991) | POL, JKS Przybyszewo | 9 | 72,77 | |
19 | Correro | Hubert Polowczyk (J.1988) | POL, JK Cavallo Bonin | 16 | 63,70 | |
20 | Zaria | Weronika Tyndel (J.1988) | POL, KJK "Pod Żubrem" Niepołomice | 16 | 69,99 | |
21 | Enkorton | Natalia Drańczarek (JM.1991) | POL, JKS Przybyszewo | 25 | 71,39 | |
| Goliat Passerotti | Aleksandra Musiał (J.1989) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | eli | | |
| Contender Son | Robert Wilczewski (J.1988) | POL, JKS Narew Różan | eli | | |
| Wento Carbo Asecura | Aleksandra Musiał (J.1989) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | rez | | |
10 - FINAŁ RUNDY JUNIORSKIEJ - k. dokładności z jedną rozgrywką (238.2.2) (26-03-2006) |
| | | | | | Rozgrywka | Rozgrywka | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Szalej | Aleksandra Ryt (JM.1991) | POL, LKJ Ochaby | 0 | 54,51 | 0 | 39,88 | 1400 PLN |
2 | Special Flight | Marcin Bętkowski (J.1988) | POL, JKS Fer Więckowice | 0 | 54,40 | 4 | 33,84 | 1000 PLN |
3 | Prezent | Piotr Sikorski (J.1989) | POL, Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 52,56 | 4 | 35,32 | 700 PLN |
4--5 | Łąck | Paulina Wielgórska (JM.1990) | POL, KJ Trachy Gliwice | 0 | 50,10 | 4 | 36,53 | 350 PLN |
4--5 | Jarda | Kaja Dankowska (JM.1990) | POL, KKJ Kielce | 0 | 56,46 | 4 | 36,53 | 350 PLN |
6 | Akcent | Agata Szymoniak (JM.1991) | POL, KJ Hubertus Lusowo | 0 | 53,01 | 4 | 38,78 | 200 PLN |
7 | Coperfild 24 | Robert Wilczewski (J.1988) | POL, JKS Narew Różan | 0 | 56,77 | 8 | 34,24 | |
8 | Correro | Hubert Polowczyk (J.1988) | POL, JK Cavallo Bonin | 0 | 53,58 | 8 | 38,93 | |
9 | Antonia L | Malwina Budziarska (J.1988) | POL, KJ Jantar Stryków | 4 | 50,48 | | | |
10 | Leonardo Da Vinci | Hubert Polowczyk (J.1988) | POL, JK Cavallo Bonin | 4 | 51,11 | | | |
11 | Heros | Kaja Dankowska (JM.1990) | POL, KKJ Kielce | 4 | 54,23 | | | |
12 | Asteria | Jarosław Koziarowski (JM.1991) | POL, WLKS Krakus Kraków | 4 | 55,60 | | | |
13 | Endy 6 | Agnieszka Nurkowska (J.1989) | POL, KKJ Kielce | 4 | 56,29 | | | |
14 | Savage | Łukasz Koza (J.1988) | POL, KJ Trachy Gliwice | 4 | 57,48 | | | |
15 | Dawraz | Paulina Wielgórska (JM.1990) | POL, KJ Trachy Gliwice | 4 | 64,90 | | | |
16 | Contender Son | Robert Wilczewski (J.1988) | POL, JKS Narew Różan | 8 | 54,56 | | | |
17 | Femina-K | Jarosław Koziarowski (JM.1991) | POL, WLKS Krakus Kraków | 8 | 54,95 | | | |
18 | Goliat Passerotti | Aleksandra Musiał (J.1989) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 8 | 55,93 | | | |
19 | Wento Carbo Asecura | Aleksandra Musiał (J.1989) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 8 | 56,23 | | | |
20 | Mozart | Piotr Sikorski (J.1989) | POL, Łódzki Klub Jeździecki | 12 | 52,24 | | | |
21 | Grandie | Łukasz Koza (J.1988) | POL, KJ Trachy Gliwice | 12 | 56,71 | | | |
| Hattrick | Natalia Drańczarek (JM.1991) | POL, JKS Przybyszewo | eli | | | | |
| Carat 43 | Natalia Drańczarek (JM.1991) | POL, JKS Przybyszewo | eli | | | | |
11 - FINAŁ MAŁEJ RUNDY - k. dokładności z jedną rozgrywką (238.2.2) (26-03-2006) |
| | | | | | Rozgrywka | Rozgrywka | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Jurand | Krzysztof Połczyński | POL, GLKS "Sokół" Damasławek | 0 | 59,54 | 0 | 30,64 | 3000 PLN |
2 | Dan 7 | Jiri Papousek | CZE, | 0 | 64,87 | 0 | 31,44 | 2500 PLN |
3 | Love Supreme | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami | 0 | 63,40 | 0 | 31,58 | 2000 PLN |
4 | Rusałka | Dawid Rakoczy | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,50 | 0 | 32,17 | 1200 PLN |
5 | Honto | Ondrej Pospisil | CZE, | 0 | 61,50 | 0 | 33,17 | 800 PLN |
6 | Piccolino 27 | Jacek Zagor | POL, Largo Sportowa SA | 0 | 58,07 | 4 | 30,42 | 60 PLN |
7 | Klara | Ewa Mazurowska | POL, PKJ Bracia Romanowscy | 0 | 58,15 | 4 | 34,53 | 60 PLN |
8 | Cotton Club | Wojciech Wojcianiec | POL, JKS Cavallo Szczecin | 0 | 61,50 | 8 | 31,64 | 60 PLN |
9 | Lord Liberator | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 62,79 | 8 | 34,92 | 60 PLN |
10 | Corvallo | Tomasz Klein | POL, KJ Turbud Brzeg | 0 | 69,63 | 10 | 47,02 | 60 PLN |
11 | Chanas | Benas Gutkauskas | LTU, | 0 | 62,96 | 16 | 33,08 | 60 PLN |
12 | Konkret 2 | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 59,13 | | | 60 PLN |
13 | Ilivia | Krzysztof Połczyński | POL, GLKS "Sokół" Damasławek | 4 | 60,28 | | | 60 PLN |
14 | Escudero L | Andrzej Lemański | POL, KJ Jantar Stryków | 4 | 60,38 | | | |
15 | Chablis-T | Jiri Papousek | CZE, | 4 | 61,75 | | | |
16 | Lisette | Veronika Macanova | CZE, | 4 | 62,12 | | | |
17 | Lagoyana | Grzegorz Psiuk | POL, Sobieski Jumping Team | 4 | 62,28 | | | |
18 | Abraxa II Z Plus-S | Krzysztof Gozdek | POL, KJ Szumlakowscy-Cysterny | 4 | 63,27 | | | |
19 | Silistrja | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 63,66 | | | |
20 | Sheron | Ondrej Pospisil | CZE, | 4 | 63,93 | | | |
21 | Lascara | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | 4 | 64,41 | | | |
22 | Volkswagen Abalia - Z | Zuzanna Kobierska | POL, CWKS Legia Warszawa | 4 | 64,73 | | | |
23 | Le Duc | Łukasz Matla | POL, KJK Bolix Żywiec | 4 | 65,39 | | | |
24 | Santana Van Overis | Łukasz Appel | POL, KJ Sielanka Warka | 4 | 65,44 | | | |
25 | Forta | Krzysztof Gozdek | POL, KJ Szumlakowscy-Cysterny | 4 | 65,67 | | | |
26 | Supreme Oil Team | Ales Opatrny | CZE, | 4 | 66,91 | | | |
27 | Donzini | Łukasz Matla | POL, KJK Bolix Żywiec | 4 | 67,56 | | | |
28 | Onslow | Witold Bieniek | POL, KJ Jantar Stryków | 8 | 59,81 | | | |
29 | Santiago | Łukasz Jończyk | POL, SKS Garo Zaborów | 8 | 60,25 | | | |
