0 - N - dwufazowy - art.274.5.3 (09-03-2007) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Urlich | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 0 | 50,10 | 0 | 24,40 | |
2 | Jego Wysokość | Katarzyna Bawłowicz | ZKS Drzonków | 0 | 49,56 | 0 | 24,73 | |
3 | Lenox | Sławomir Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 48,05 | 0 | 24,75 | |
4 | Forest - R | Joanna Tłuszcz (J.1989) | KJK "Pod Żubrem" Niepołomice | 0 | 45,30 | 0 | 25,36 | |
5 | Dworus | Daria Kobiernik | ZKJ Drzonków | 0 | 45,90 | 0 | 25,78 | |
6 | Congo King | Nathalie Crnkowa (JM.1991) | | 0 | 46,51 | 0 | 25,90 | |
7 | Liostro | Michał Tyszko (J.1990) | TKJ "Garbówek" | 0 | 47,65 | 0 | 26,76 | |
8 | Aschley | Tomasz Gałczyński | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 50,69 | 0 | 27,46 | |
9 | Diagonal | Katarzyna Bawłowicz | ZKS Drzonków | 0 | 48,46 | 0 | 28,11 | |
10 | Abraxa II-Z Plus-S | Ewa Mazurowska | KJ Szumlakowscy-Cysterny | 0 | 46,60 | 0 | 28,17 | |
11 | Enfield | Mateusz Tyszko (J.1990) | TKJ "Garbówek" | 0 | 50,28 | 0 | 28,20 | |
12 | Grandie | Paulina Malinowska (J.1990) | KJ Szumawa Bobrowiec | 0 | 47,05 | 0 | 28,49 | |
13 | Pirat | Angelika Ojczenasz | KS Unia Solec Kujawski | 0 | 49,44 | 0 | 28,76 | |
14 | Adelina | Ewa Walas | KJ Leśna Wola | 0 | 46,19 | 0 | 28,78 | |
15 | Cortazar | Antoni Chłapowski | CH Jaszkowo | 0 | 51,42 | 0 | 29,37 | |
16 | Roland | Marcin Idkowiak | KS Idmar Krajkowo | 0 | 48,54 | 0 | 29,91 | |
17 | Rens Gerrit | Witold Bieniek | KJ Jantar Stryków | 0 | 52,12 | 0 | 30,08 | |
18 | Macao | Marta Pacholska (JM.1991) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 49,41 | 0 | 30,24 | |
19 | Gasby | Paulina Malinowska (J.1990) | KJ Szumawa Bobrowiec | 0 | 48,88 | 0 | 30,41 | |
20 | Cando | Michał Kaźmierczak | KJ Leśna Wola | 0 | 50,42 | 0 | 30,54 | |
21 | Tinta | Krzysztof Prasek | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 0 | 48,04 | 0 | 30,97 | |
22 | Hetman | Katarzyna Jackiewicz | KJ Jackiewiczów | 0 | 50,91 | 0 | 32,05 | |
23 | Siterma | Jakub Podgórny | LKS Chersoń Bielin | 0 | 51,37 | 0 | 32,68 | |
24 | Urielle | John Gunnar Knutsen | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 53,12 | 0 | 33,28 | |
25 | Andora | Grzegorz Kubiak | Sobieski Jumping Team | 0 | 52,33 | 0 | 34,13 | |
26 | Kinga-K | Jarosław Koziarowski (JM.1991) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 52,54 | 0 | 34,43 | |
27 | Urmalijn | John Gunnar Knutsen | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 54,49 | 0 | 34,91 | |
28 | Felicitas | Bronislav Chudyba (J.1989) | | 0 | 48,68 | 4 | 22,86 | |
29 | Lintas Boy R | Adam Nicpoń | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 0 | 48,82 | 4 | 26,66 | |
30 | Sardynia | Mateusz Mrugała | LKJ Moszna | 0 | 48,31 | 4 | 27,49 | |
31 | Femina-K | Marta Pacholska (JM.1991) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 45,83 | 4 | 28,52 | |
32 | Grande Dame | Anita Gruszko | KJ Stado Starogard Gd. | 0 | 47,39 | 4 | 29,36 | |
33 | Kalwados | Paulina Barosz (J.1989) | LKJ Ochaby | 0 | 47,83 | 4 | 29,38 | |
34 | Ernis | Marlena Kraśnik | PKJ Bracia Romanowscy | 0 | 51,70 | 4 | 29,82 | |
35 | Correro | Beata Strzałkowska | JKS Cavallo Szczecin | 0 | 48,07 | 4 | 29,92 | |
36 | Ballada | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 0 | 48,61 | 4 | 30,00 | |
37 | Benjamin | Mateusz Tyszko (J.1990) | TKJ "Garbówek" | 0 | 48,87 | 4 | 31,01 | |
38 | Hop | Kamil Szustorowski | Agro-Aves Gajewniki | 0 | 49,19 | 4 | 31,70 | |
39 | Sergio | Sławomir Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 54,92 | 4 | 33,72 | |
40 | Ofis | Natalia Drańczarek (JM.1991) | JKS Przybyszewo | 0 | 43,78 | 4 | 39,84 | |
41 | Viskis | Mateusz Tyszko (J.1990) | TKJ "Garbówek" | 0 | 51,20 | 4 | 43,94 | |
42 | Caravella | Antoni Chłapowski | CH Jaszkowo | 0 | 47,80 | 8 | 24,96 | |
43 | Indigo Des Cabanes | Weronika Król (JM.1992) | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 53,94 | 8 | 32,35 | |
44 | Diamant | Agnieszka Grundkowska (JM.1992) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 48,89 | 8 | 40,34 | |
45 | Queen | Katarzyna Jackiewicz | KJ Jackiewiczów | 4 | 43,61 | | | |
46 | Vakat | Marta Dziak | ZKJ Drzonków | 4 | 44,16 | | | |
47 | Realist 19 | Dominik Krawczyk | KJ Sokół Domasławek | 4 | 44,51 | | | |
48 | Nil | Mściwoj Kiecoń | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 46,00 | | | |
49 | Coating T | Jan Chrzanowski | Niezrzeszony | 4 | 46,02 | | | |
50 | Carerro Polsmak | Magdalena Lipińska | WLKS Krakus Kraków | 4 | 46,39 | | | |
51 | Smirana | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 4 | 46,40 | | | |
52 | Hakne | Małgorzata Prochowska | KJ Jantar Stryków | 4 | 46,42 | | | |
53 | Waterloo | Maciej Gałkiewicz | BKJ Bogusławice | 4 | 46,46 | | | |
54 | Gligenia I | Joanna Tłuszcz (J.1989) | KJK "Pod Żubrem" Niepołomice | 4 | 46,54 | | | |
55 | Notaris | Natalia Kamińska | Vena Sport Legionowo | 4 | 46,90 | | | |
56 | Pioneer W | Maciej Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 4 | 47,18 | | | |
57 | Fedora | Izabela Januszewska | KS Beniaminek 03 | 4 | 47,45 | | | |
58 | I'm Yours | Robert Wilczewski | JKS Narew Różan | 4 | 47,56 | | | |
59 | Jucca | Krzysztof Prasek | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 4 | 47,79 | | | |
60 | Wigonia | Natalia Koziarowska (JM.1992) | WLKS Krakus Kraków | 4 | 48,41 | | | |
61 | Duralina II | Magda Kamińska | KJ Zbrosławice | 4 | 48,54 | | | |
62 | Nektar | Natalia Kamińska | Vena Sport Legionowo | 4 | 49,24 | | | |
63 | Chiarina | Marta Pacholska (JM.1991) | WLKS Krakus Kraków | 4 | 49,25 | | | |
64 | Lucky Lord Loxgraff II | Leszek Gramza | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 50,10 | | | |
65 | Andora | Mateusz Mrugała | LKJ Moszna | 4 | 51,88 | | | |
66 | Lancaster | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 4 | 51,89 | | | |
67 | Amanita | Michał Kaźmierczak | KJ Leśna Wola | 4 | 51,98 | | | |
68 | Savoir Vivre | Artur Wójcik | WLKS Krakus | 4 | 52,09 | | | |
69 | Landos II | Beata Strzałkowska | JKS Cavallo Szczecin | 4 | 52,92 | | | |
70 | Leonardo Da Vinci | Martyna Kołodziejczak (J.1990) | JK Cavallo Szczecin | 4 | 53,14 | | | |
71 | Dalia | Piotr Fragstein | JKS Start Suchlica | 4 | 54,48 | | | |
72 | Quality Boy | Łukasz Szustorowski | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 54,51 | | | |
73 | Lansjer L | Malwina Budziarska | KJ Jantar Stryków | 4 | 54,91 | | | |
74 | Pontiac | Gerard Grutza | KJ Zbrosławice | 7 | 70,00 | | | |
75 | Skania Texas | Katarzyna Kowalik (JM.1992) | TKKJ Mazowia | 8 | 43,72 | | | |
76 | Roxette | Nina Wandel (J.1990) | KJ Aromer Józefin | 8 | 45,49 | | | |
77 | Donna Dominga | Gabriel Głusek | Niezrzeszony | 8 | 46,36 | | | |
78 | Buchara | Izabela Januszewska | KS Beniaminek 03 | 8 | 48,11 | | | |
79 | Cucumber 1 | Paulina Koza | KJ Trachy Gliwice | 8 | 48,76 | | | |
80 | Pola | Robert Wilczewski | JKS Narew Różan | 8 | 48,95 | | | |
81 | Lakita 0005 | Paulina Wielgórska (J.1990) | KJ Trachy Gliwice | 8 | 49,65 | | | |
82 | Kairo B | Witold Bieniek | KJ Jantar Stryków | 8 | 50,11 | | | |
83 | Landal | Marcin Idkowiak | KS Idmar Krajkowo | 8 | 55,18 | | | |
84 | Zair | Dominik Krawczyk | KJ Sokół Domasławek | 12 | 47,37 | | | |
85 | Markus | Justyna Kopko | JKS Osielsko | 12 | 48,21 | | | |
86 | Homer | Grzegorz Psiuk | Sobieski Jumping Team | 13 | 60,73 | | | |
87 | Vip | Karolina Soćko | CWKS Legia Warszawa | 15 | 68,44 | | | |
| Ambasada | Gerard Grutza | KJ Zbrosławice | eli | | | | |
| Larron | Beata Strzałkowska | JKS Cavallo Szczecin | eli | | | | |
| Bajera | Antoni Chłapowski | CH Jaszkowo | eli | | | | |
2 - C - dwufazowy (MR) - art.274.5.3 (09-03-2007) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Calanda | Krzysztof Ludwiczak | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 43,43 | 0 | 21,68 | 1000 PLN |
2 | Katon | Andrzej Głoskowski | BKJ Bogusławice | 0 | 51,30 | 0 | 24,51 | 1000 PLN |
3 | Q-Two | Marek Lewicki | Dragon Nowielice | 0 | 48,85 | 0 | 25,38 | 700 PLN |
4 | Rangers | Grzegorz Psiuk | Sobieski Jumping Team | 0 | 45,71 | 0 | 26,95 | 700 PLN |
5 | Aristo | Mateusz Wojciechowski | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 42,85 | 0 | 27,52 | 500 PLN |
6 | Enzo | Michał Kaźmierczak | KJ Leśna Wola | 0 | 47,68 | 0 | 28,35 | 500 PLN |
7 | Lepantino L | Andrzej Stefaniak | KJ Aleksander Elizówka | 0 | 47,59 | 0 | 28,52 | 300 PLN |
8 | Dumol | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 46,84 | 0 | 30,06 | 300 PLN |
9 | Lintas Boy R | Adam Nicpoń | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 0 | 49,38 | 0 | 30,52 | 200 PLN |
10 | Pirat | Angelika Ojczenasz | KS Unia Solec Kujawski | 0 | 45,54 | 0 | 30,54 | 200 PLN |
11 | Welur | Klaudia Rajtar | KJ Zbrosławice | 0 | 46,15 | 0 | 31,21 | 23 PLN |
12 | Cassino S | Anita Gruszko | KJ Stado Starogard Gd. | 0 | 46,66 | 0 | 31,22 | 23 PLN |
13 | La Gabana | Nathalie Crnkowa (JM.1991) | | 0 | 47,16 | 0 | 31,64 | 23 PLN |
14 | Chamberlein R | Magda Kamińska | KJ Zbrosławice | 0 | 46,22 | 0 | 31,65 | 23 PLN |
15 | Dawraz | Paulina Wielgórska (J.1990) | KJ Trachy Gliwice | 0 | 42,70 | 0 | 32,16 | 23 PLN |
16 | Queen | Katarzyna Jackiewicz | KJ Jackiewiczów | 0 | 43,57 | 0 | 32,54 | 23 PLN |
17 | Paradoes G | Paweł Kaliciński | CWKS Legia Warszawa | 0 | 49,17 | 0 | 32,60 | 23 PLN |
18 | Teunis | John Gunnar Knutsen | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 50,08 | 0 | 32,69 | 23 PLN |
19 | An Etola | Michał Kaźmierczak | KJ Leśna Wola | 0 | 49,51 | 0 | 33,02 | 23 PLN |
20 | Ballada | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 0 | 45,35 | 0 | 33,11 | 23 PLN |
21 | Gambo | Leszek Gramza | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 49,92 | 0 | 33,47 | 23 PLN |
22 | Kiler | Piotr Fragstein | JKS Start Suchlica | 0 | 52,73 | 0 | 33,70 | 23 PLN |
23 | Castiglione L | Andrzej Lemański | KJ Jantar Stryków | 0 | 46,91 | 0 | 34,99 | 23 PLN |
24 | Rekrut | Marek Ziomek | KJ Profil Piła | 0 | 45,67 | 0 | 35,03 | 23 PLN |
25 | Lucky Lord Loxgraff II | Leszek Gramza | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 49,18 | 0 | 35,14 | 23 PLN |
26 | Carlos | Ireneusz Kondratowicz | LKS Cwał Poznań | 0 | 47,72 | 0 | 35,38 | 23 PLN |
27 | Tinta | Krzysztof Prasek | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 0 | 46,12 | 0 | 35,56 | 23 PLN |
28 | Heros | Kaja Dankowska (J.1990) | KKJ Kielce | 0 | 47,57 | 0 | 35,62 | 23 PLN |
29 | Saragossa | Michał Ziębicki | WLKS Krakus Kraków | 0 | 49,55 | 0 | 36,39 | 23 PLN |
30 | Caletta | Sandra Piwowarczyk | SK Ciekocinko | 0 | 48,82 | 0 | 36,51 | 23 PLN |
31 | Roland | Marcin Idkowiak | KS Idmar Krajkowo | 0 | 47,81 | 0 | 36,61 | 23 PLN |
32 | Goliat Passerotti | Aleksandra Musiał (J.1989) | JKS Czanki Międzyrzecze | 0 | 47,50 | 1 | 37,43 | 23 PLN |
33 | Corleolord L | Andrzej Stefaniak | KJ Aleksander Elizówka | 0 | 48,72 | 1 | 37,63 | 23 PLN |
34 | Yellow Man | Bronislav Chudyba (J.1989) | | 0 | 52,49 | 1 | 38,96 | 23 PLN |
35 | Sandro Silver | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 0 | 53,03 | 1 | 40,71 | 23 PLN |
36 | Sewilla | Dawid Rakoczy | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 48,62 | 4 | 22,44 | 23 PLN |
37 | Wilia | Jakub Krzyżosiak | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 43,17 | 4 | 25,03 | |
38 | Naomi | Aleksandra Kolibska | WLKS Krakus Kraków | 0 | 41,05 | 4 | 28,09 | |
39 | Ordan | Zbigniew Płatos | KJ Sielanka Warka | 0 | 46,85 | 4 | 28,76 | |
40 | Bingo | Zbigniew Płatos | KJ Sielanka Warka | 0 | 47,58 | 4 | 28,91 | |
41 | Chiara | Stanisław Przedpełski | SKS Garo Zaborów | 0 | 49,20 | 4 | 31,32 | |
42 | Osiek | Mateusz Krzyżosiak | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 43,95 | 4 | 31,39 | |
43 | Fortuna | Bronislav Chudyba (J.1989) | | 0 | 50,67 | 4 | 32,13 | |
44 | Sarna | Łukasz Szustorowski | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 43,99 | 4 | 32,86 | |
45 | Caruso | Marek Lewicki | Dragon Nowielice | 0 | 44,98 | 4 | 32,88 | |
46 | Oquidama Turbud | Adam Nicpoń | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 0 | 46,62 | 4 | 34,36 | |
47 | Lady World Cup H | Agnieszka Perska | KJ Kosówka Nowe Miasteczko | 0 | 48,88 | 4 | 34,48 | |
48 | Jarda | Kaja Dankowska (J.1990) | KKJ Kielce | 0 | 46,44 | 4 | 35,12 | |
49 | Diagonal | Katarzyna Bawłowicz | ZKS Drzonków | 0 | 43,34 | 4 | 35,26 | |
50 | Lacrima | Magdalena Kowalska | KJ Trachy Gliwice | 0 | 45,56 | 4 | 35,26 | |
51 | Kosow Amanda H | Agnieszka Perska | KJ Kosówka Nowe Miasteczko | 0 | 50,95 | 4 | 36,20 | |
52 | Carlos | Aleksandra Świętochowska | KJ Picador Wrocław | 0 | 46,25 | 4 | 36,42 | |
53 | Deuzieme | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 0 | 48,00 | 4 | 36,66 | |
54 | Aky I | Łukasz Koza | KJ Trachy Gliwice | 0 | 54,62 | 4 | 36,84 | |
55 | Amanita | Michał Kaźmierczak | KJ Leśna Wola | 0 | 48,07 | 4 | 38,93 | |
56 | Carter | Wojciech Szeszycki | LZS Lech Gniezno | 0 | 50,63 | 5 | 37,36 | |
57 | Salvo Goosby | Leszek Gramza | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 47,88 | 5 | 37,64 | |
58 | Leukos | Aleksandra Lusina | KJ Agrohandel Śrem | 0 | 50,92 | 5 | 37,86 | |
59 | Gandia | Łukasz Koza | KJ Trachy Gliwice | 0 | 53,70 | 5 | 38,83 | |
60 | Loxley | Jacek Bobik | Hippica Polonia | 0 | 44,08 | 6 | 43,01 | |
61 | Capri | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 0 | 45,35 | 7 | 45,73 | |
62 | Contender Son | Robert Wilczewski | JKS Narew Różan | 0 | 44,29 | 8 | 28,72 | |
63 | Butan | Sławomir Kaczmarek | KJ Jeziorki Osieczna | 0 | 44,89 | 8 | 30,52 | |
64 | Cartouche | Ewa Mazurowska | KJ Szumlakowscy-Cysterny | 0 | 45,65 | 8 | 33,44 | |
65 | Alpi Eagle | Adam Nicpoń | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 0 | 50,01 | 8 | 34,95 | |
66 | Salvador | Dina Zawadzka | KJ Aromer Józefin | 0 | 45,62 | 10 | 41,44 | |
67 | Taunus | Jacek Bobik | Hippica Polonia | 0 | 47,23 | 10 | 41,80 | |
68 | Young Lady | Łukasz Szustorowski | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 44,10 | 10 | 42,82 | |
69 | Lugana H | Łukasz Szustorowski | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 45,44 | 12 | 49,58 | |
70 | Santos | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 0 | 46,04 | 12 | 66,14 | |
71 | Bolero De Ravel | Mściwoj Kiecoń | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 48,31 | 14 | 41,62 | |
72 | Czarka | Marek Lewicki | Dragon Nowielice | 0 | 44,88 | 16 | 27,26 | |
73 | Calvados | Joanna Chajęcka | SKJ Sopot | 0 | 42,92 | eli | | |
74 | Caravella | Antoni Chłapowski | CH Jaszkowo | 0 | 46,54 | eli | | |
75 | Hetman | Katarzyna Jackiewicz | KJ Jackiewiczów | 0 | 47,34 | eli | | |
76 | Aquarro | Leszek Gramza | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 51,04 | eli | | |
77 | Corde Star | Marlena Kraśnik | PKJ Bracia Romanowscy | 0 | 44,51 | rez | | |
78 | Rusałka | Dawid Rakoczy | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 47,32 | rez | | |
79 | Angelo L | Tomasz Klein | KJ Turbud Brzeg | 0 | 50,31 | rez | | |
80 | Aschley | Tomasz Gałczyński | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 40,40 | | | |
81 | Cotton Club | Martyna Kołodziejczak (J.1990) | JK Cavallo Szczecin | 4 | 40,86 | | | |
82 | Figaro | Justyna Cieszyńska (J.1990) | KJ Zbrosławice | 4 | 41,94 | | | |
83 | Franchesca | Ireneusz Kondratowicz | LKS Cwał Poznań | 4 | 42,77 | | | |
84--85 | Pola | Robert Wilczewski | JKS Narew Różan | 4 | 44,48 | | | |
84--85 | Unforgetable | Karolina Soćko | CWKS Legia Warszawa | 4 | 44,48 | | | |
86 | Lambada | Marek Ziomek | KJ Profil Piła | 4 | 44,50 | | | |
87 | Nil | Mściwoj Kiecoń | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 44,78 | | | |
88 | La Silla | Hubert Kostrzewski | SJK Kraków | 4 | 45,27 | | | |
89 | I'm Yours | Robert Wilczewski | JKS Narew Różan | 4 | 45,32 | | | |
90 | Thorgal | Jakub Podgórny | LKS Chersoń Bielin | 4 | 45,58 | | | |
91 | Potomak | Paweł Kaliciński | CWKS Legia Warszawa | 4 | 45,75 | | | |
92 | Nektar | Natalia Kamińska | Vena Sport Legionowo | 4 | 46,32 | | | |
93 | Latino | Nathalie Crnkowa (JM.1991) | | 4 | 46,41 | | | |
94 | Hop | Kamil Szustorowski | Agro-Aves Gajewniki | 4 | 46,62 | | | |
95 | Opar | Małgorzata Wardzała (J.1989) | LKJ Klikowa | 4 | 46,78 | | | |
96 | Rolando | Michał Kaźmierczak | KJ Leśna Wola | 4 | 46,79 | | | |
97--98 | Notaris | Natalia Kamińska | Vena Sport Legionowo | 4 | 47,14 | | | |
97--98 | Lao | Wojciech Szeszycki | LZS Lech Gniezno | 4 | 47,14 | | | |
99 | Ikarus | Dawid Rakoczy | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 47,62 | | | |
100 | Wodan | Łukasz Idkowiak | KS Idmar Krajkowo | 4 | 47,91 | | | |
101 | Lancaster | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 4 | 48,10 | | | |
102 | Lateran - Ikar | Paulina Barosz (J.1989) | LKJ Ochaby | 4 | 48,17 | | | |
103 | Leo | Jakub Krzyżosiak | WKS Śląsk Wrocław | 4 | 48,58 | | | |
104 | Castillio | Aleksandra Lusina | KJ Agrohandel Śrem | 4 | 48,59 | | | |
105 | Dalia | Piotr Fragstein | JKS Start Suchlica | 4 | 48,91 | | | |
106 | Coriano 24 | Jarosław Koziarowski (JM.1991) | WLKS Krakus Kraków | 4 | 49,08 | | | |
107 | Marino | Dawid Rakoczy | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 49,12 | | | |
108 | Sundance 38 | Jan Chrzanowski | Niezrzeszony | 4 | 49,37 | | | |
109 | Master Film Kingsten | Mieczysław Podgórski | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 49,85 | | | |
110 | Bambino Van't Zorgvielt | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 4 | 50,70 | | | |
111 | Duralina II | Magda Kamińska | KJ Zbrosławice | 4 | 68,86 | | | |
112 | Laryssa 644 | Tomasz Klein | KJ Turbud Brzeg | 5 | 56,40 | | | |
113 | Katalonia | Wojciech Szeszycki | LZS Lech Gniezno | 5 | 56,62 | | | |
114 | Calida Z | Michał Ziębicki | WLKS Krakus Kraków | 5 | 59,86 | | | |
115 | Doolitlee | Grzegorz Kubiak | Sobieski Jumping Team | 6 | 62,16 | | | |
116 | Artemis Z | Piotr Sawicki | KJ Nad Stropną | 8 | 33,91 | | | |
117 | Savoir Vivre | Artur Wójcik | WLKS Krakus | 8 | 43,62 | | | |
118 | Spaceman 8 | Klaudia Siarkiewicz (J.1989) | SKJ Trawers Warszawa | 8 | 44,75 | | | |
119 | Fedora | Izabela Januszewska | KS Beniaminek 03 | 8 | 44,86 | | | |
120 | Carerro Polsmak | Magdalena Lipińska | WLKS Krakus Kraków | 8 | 45,78 | | | |
121 | Kairo B | Witold Bieniek | KJ Jantar Stryków | 8 | 46,50 | | | |
122 | Rens Gerrit | Witold Bieniek | KJ Jantar Stryków | 8 | 46,75 | | | |
123 | Corvus Z | Piotr Sawicki | KJ Nad Stropną | 8 | 47,18 | | | |
124 | Kalwados | Paulina Barosz (J.1989) | LKJ Ochaby | 8 | 48,05 | | | |
125 | Pioneer W | Maciej Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 8 | 48,45 | | | |
126 | Smirana | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 8 | 49,03 | | | |
127 | Caliph L | Dina Zawadzka | KJ Aromer Józefin | 8 | 49,76 | | | |
128 | Andora | Mateusz Mrugała | LKJ Moszna | 8 | 50,03 | | | |
129 | Waro-Heros | Łukasz Idkowiak | KS Idmar Krajkowo | 10 | 60,15 | | | |
130 | Erydan | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 10 | 61,97 | | | |
131 | Sardynia | Mateusz Mrugała | LKJ Moszna | 12 | 46,78 | | | |
132 | Dworus | Daria Kobiernik | ZKJ Drzonków | 12 | 53,35 | | | |
133 | Grande Dame | Anita Gruszko | KJ Stado Starogard Gd. | 18 | 60,67 | | | |
134 | Weber | Maciej Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 20 | 48,61 | | | |
| Vakat | Marta Dziak | ZKJ Drzonków | eli | | | | |
| Bajera | Antoni Chłapowski | CH Jaszkowo | eli | | | | |
| Jego Wysokość | Katarzyna Bawłowicz | ZKS Drzonków | eli | | | | |
| Ishar | Katarzyna Kowalik (JM.1992) | TKKJ Mazowia | eli | | | | |
| Cyrkon | Anna Trzeciak | Dragon Nowielice | eli | | | | |
| Alcatraz | Martyna Kołodziejczak (J.1990) | JK Cavallo Szczecin | eli | | | | |
| Kult | Natalia Stopa | KJ Nad Stropną | eli | | | | |
| Pontiac | Gerard Grutza | KJ Zbrosławice | eli | | | | |
3 - C - zwykły dla juniorów - art.238.2.1 (09-03-2007) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Dawraz | Paulina Wielgórska (J.1990) | KJ Trachy Gliwice | 0 | 49,18 | 700 PLN |
2 | Prezent | Piotr Sikorski (J.1989) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 51,07 | 500 PLN |
3 | Mozart | Piotr Sikorski (J.1989) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 53,67 | 300 PLN |
4 | Ilian | Joanna Rosicka (J.1990) | JKS Brzózki | 0 | 54,47 | 200 PLN |
5 | Savage | Paulina Wielgórska (J.1990) | KJ Trachy Gliwice | 0 | 57,34 | 100 PLN |
6 | Gligenia I | Joanna Tłuszcz (J.1989) | KJK "Pod Żubrem" Niepołomice | 0 | 57,63 | 28 PLN |
7 | Almetto | Jacek Polikowski (JM.1991) | KJ Dragon Nowielice | 0 | 58,63 | 28 PLN |
8 | Goliat Passerotti | Aleksandra Musiał (J.1989) | JKS Czanki Międzyrzecze | 0 | 60,04 | 28 PLN |
9 | Figaro | Justyna Cieszyńska (J.1990) | KJ Zbrosławice | 0 | 62,04 | 28 PLN |
10 | Grandie | Paulina Malinowska (J.1990) | KJ Szumawa Bobrowiec | 0 | 63,44 | 28 PLN |
11 | Latino | Nathalie Crnkowa (JM.1991) | | 0 | 63,57 | 28 PLN |
12 | Jarda | Kaja Dankowska (J.1990) | KKJ Kielce | 0 | 63,83 | 28 PLN |
13 | Latigo Bay | Agnieszka Nurkowska (J.1989) | KKJ Kielce | 0 | 65,04 | |
14 | Liostro | Michał Tyszko (J.1990) | TKJ "Garbówek" | 0 | 65,27 | |
15 | Charmeur 215 | Michał Tyszko (J.1990) | TKJ "Garbówek" | 0 | 65,72 | |
16 | Wigonia | Natalia Koziarowska (JM.1992) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 67,43 | |
17 | Candillo's Boy | Alicja Grygier (J.1989) | JKS Czanki Międzyrzecze | 0 | 68,57 | |
18 | Giorgio | Małgorzata Ciesielska (J.1990) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 70,87 | |
19 | Kinga-K | Jarosław Koziarowski (JM.1991) | WLKS Krakus Kraków | 1 | 73,20 | |
20 | En Viable | Joanna Pawlak (JM.1991) | AKU Thomson Wrocław | 4 | 52,05 | |
21 | Forest - R | Joanna Tłuszcz (J.1989) | KJK "Pod Żubrem" Niepołomice | 4 | 55,98 | |
22 | Indigo Des Cabanes | Weronika Król (JM.1992) | KJ Królmet Zawiercie | 4 | 62,64 | |
23 | Felicitas | Bronislav Chudyba (J.1989) | | 4 | 63,96 | |
24 | Spaceman 8 | Klaudia Siarkiewicz (J.1989) | SKJ Trawers Warszawa | 4 | 64,56 | |
25 | Opar | Małgorzata Wardzała (J.1989) | LKJ Klikowa | 4 | 64,79 | |
26 | Heros | Kaja Dankowska (J.1990) | KKJ Kielce | 4 | 65,01 | |
