1 - B - Grupa B - I półfinał 120 cm - dokładności bez rozgrywki (art. 238.1.1) (20-04-2007) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--10 | Naomi | Aleksandra Kolibska | Uniwersytet Jagielloński | 0 | 58,47 | |
1--10 | Queen | Katarzyna Jackiewicz | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | 0 | 61,20 | |
1--10 | Pretoria | Tomasz Kuczerawy | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 0 | 62,25 | |
1--10 | Hetman | Katarzyna Jackiewicz | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | 0 | 63,34 | |
1--10 | Quick Style | Aleksandra Maciuszonek | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 0 | 63,42 | |
1--10 | Aristo | Mateusz Wojciechowski | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 0 | 64,51 | |
1--10 | Kanclerz | Aleksandra Maciuszonek | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 0 | 67,22 | |
1--10 | Fedora | Izabela Januszewska | Uniwersytet Gdański | 0 | 67,59 | |
1--10 | Lascara | Weronika Sołtysiak | Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie | 0 | 67,64 | |
1--10 | Uraca van de Heydehoek | Tomasz Kuczerawy | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 0 | 71,68 | |
11--18 | Kohorta | Magdalena Grajewska | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 4 | 60,82 | |
11--18 | Caliph L | Dina Zawadzka | AZS Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w W-wie | 4 | 63,94 | |
11--18 | Dante | Martyna Krzykwa | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 4 | 66,53 | |
11--18 | Sardynia | Mateusz Mrugała | Politechnika Opolska | 4 | 67,21 | |
11--18 | Expedite Aretino | Julia Tomczyk | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 4 | 70,64 | |
11--18 | Vip | Jacek Mierzwiński | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu | 4 | 71,36 | |
11--18 | Grand Canyon | Izabela Januszewska | Uniwersytet Gdański | 4 | 72,35 | |
11--18 | Diagonal | Katarzyna Bawłowicz | Uniwersytet Zielonogórski | 4 | 74,88 | |
19--21 | Sallust-S | Jacek Mierzwiński | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu | 8 | 60,67 | |
19--21 | Grikos | Joanna Chajęcka | Politechnika Gdańska | 8 | 65,68 | |
19--21 | Kinga II | Agnieszka Cieślak | Politechnika Opolska | 8 | 66,75 | |
22 | Jego Wysokość | Katarzyna Bawłowicz | Uniwersytet Zielonogórski | 9 | 81,78 | |
23--24 | Salvador | Dina Zawadzka | AZS Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w W-wie | 10 | 84,13 | |
23--24 | Castor Z | Anna Skrzeszewska | Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku | 10 | 86,88 | |
25 | Andora | Mateusz Mrugała | Politechnika Opolska | 12 | 68,79 | |
| Smirana | Weronika Sołtysiak | Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie | eli | | |
| Calvados | Joanna Chajęcka | Politechnika Gdańska | eli | | |
| Queen of Winds | Julia Tomczyk | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | eli | | |
2 - A - Grupa A - I półfinał 95 cm - dokładności bez rozgrywki (art. 238.1.1) (20-04-2007) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--29 | Fama | Ewelina Dulewicz | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 0 | 55,51 | |
1--29 | Taternik | Agata Kuświk | PWSZ w Kaliszu | 0 | 57,01 | |
1--29 | Sambra | Ewelina Dulewicz | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 0 | 58,11 | |
1--29 | Atlanta | Aleksandra Sekuła | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa | 0 | 61,60 | |
1--29 | Dekalog | Hanna Głuszek | Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu | 0 | 62,42 | |
1--29 | Koni | Agnieszka Nowak | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 0 | 64,94 | |
1--29 | Likier | Łukasz Brudziński | Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu | 0 | 65,07 | |
1--29 | Larry Sunshine | Paulina Piórkowska | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu | 0 | 65,08 | |
1--29 | Regen | Maciej Orsztynowicz | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 0 | 65,20 | |
1--29 | Jarota | Agata Kuświk | PWSZ w Kaliszu | 0 | 66,03 | |
1--29 | Rusałka | Jan Korczyński | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz | 0 | 66,18 | |
1--29 | Cavanaste | Magdalena Kiljańczyk | Uniwersytet Warszawski | 0 | 66,81 | |
1--29 | Kserkses | Jacek Muraczewski | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu | 0 | 66,99 | |
1--29 | Wobana | Dawid Wojciechowski | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 0 | 67,16 | |
1--29 | Doniosła | Agata Koziorzębska | SGGW Warszawa | 0 | 67,37 | |
1--29 | Indiana Johns L | Katarzyna Jachlewska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 0 | 67,67 | |
1--29 | Parlando | Magdalena Karpowicz | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 0 | 67,81 | |
1--29 | Amaretto 129 | Aleksandra Sekuła | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa | 0 | 68,05 | |
1--29 | Izaurus | Henryk Święcicki | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 0 | 68,70 | |
1--29 | Nugat - A | Marta Głowaczewska | Akademia Ekonomiczna im.K Damieckiego w Katowicach | 0 | 69,83 | |
1--29 | Lynx | Aleksandra Dramska | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 0 | 69,93 | |
1--29 | Almond | Filip Falkiewicz | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | 0 | 70,04 | |
1--29 | Szuler | Magdalena Karpowicz | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 0 | 70,51 | |
1--29 | Luna Vera | Agnieszka Nowak | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 0 | 71,34 | |
1--29 | Lawrancel | Michał Mordzelewski | Collegium Civitas - Warszawa | 0 | 71,60 | |
1--29 | Bony D | Daria Strzębała | Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej we Wrocławiu | 0 | 71,72 | |
1--29 | Eskobra | Magdalena Kasztelan | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 0 | 71,87 | |
1--29 | Rona K | Karol Komin | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 0 | 72,42 | |
1--29 | Arabeska | Magdalena Żółkiewicz | SGGW Warszawa | 0 | 76,76 | |
30 | Wianka | Marta Dettlaff | Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu | 1 | 79,79 | |
31--49 | Dera | Joanna Burzyńska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 4 | 61,80 | |
31--49 | Intonacja | Natalia John | PWSZ im. Amosa Komeńskiego w Lesznie | 4 | 62,10 | |
31--49 | Dama | Daria Jeziórska | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 4 | 62,70 | |
31--49 | Rumka | Sonia Barańska | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 4 | 62,74 | |
31--49 | Czeremis | Agnieszka Burzyńska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 4 | 63,16 | |
31--49 | Brylantyn | Sonia Barańska | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 4 | 63,88 | |
31--49 | Qnton | Magdalena Gertig | Politechnika Poznańska | 4 | 65,51 | |
31--49 | Ramirez K | Karol Komin | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 4 | 65,63 | |
31--49 | Szereg | Agata Lulińska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 4 | 65,69 | |
31--49 | Młody Foran | Klaudia Zawistowska | Uniwersytet Warszawski | 4 | 66,64 | |
31--49 | Agros | Martyna Witczak | Uniwersytet Warszawski | 4 | 66,77 | |
31--49 | Pers | Agata Lulińska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 4 | 66,92 | |
31--49 | Rotmistrz | Monika Lebioda | AWF Poznań | 4 | 68,85 | |
31--49 | Strok | Agata Koziorzębska | SGGW Warszawa | 4 | 68,99 | |
31--49 | Etiuda | Monika Lebioda | AWF Poznań | 4 | 72,00 | |
31--49 | Oaza | Izabela Kokowska | AWF Poznań | 4 | 72,50 | |
31--49 | Skaleń | Magdalena Żółkiewicz | SGGW Warszawa | 4 | 73,18 | |
31--49 | Ipsos | Magdalena Kasztelan | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 4 | 73,72 | |
31--49 | Montana X | Marta Uchman | Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy | 4 | 74,17 | |
50 | Cash | Jan Korczyński | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz | 6 | 85,14 | |
51--54 | Hortus | Aleksandra Sudnikiewicz | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 8 | 59,80 | |
51--54 | Filer | Henryk Święcicki | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 8 | 68,57 | |
51--54 | Leśnik | Katarzyna Radomska | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | 8 | 71,69 | |
51--54 | Tamoza Lotos | Marta Ratajczak | Politechnika Opolska | 8 | 75,91 | |
55 | Bolero | Aleksandra Sudnikiewicz | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 10 | 82,88 | |
56 | Maciavella | Krzysztof Strzyż | Politechnika Poznańska | 12 | 60,19 | |
| Morienta | Aleksandra Pilaczyńska | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | eli | | |
| Blek | Hanna Głuszek | Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu | eli | | |
| Karina | Ewa Kręglewska | Uniwerystet Medyczny w Poznaniu | eli | | |
| Bastylia | Krzysztof Strzyż | Politechnika Poznańska | eli | | |
| Klimek | Ewa Kręglewska | Uniwerystet Medyczny w Poznaniu | eli | | |
4 - P - zwykły (20-04-2007) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Quality Boy | Łukasz Szustorowski | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 55,07 | |
2 | Bacardi | Ewelina Dulewicz | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 0 | 58,62 | |
3 | Filer | Henryk Święcicki | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 0 | 58,77 | |
4 | Hortus | Aleksandra Sudnikiewicz | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 0 | 59,36 | |
5 | Happy Loxley | Martyna Krzykwa | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 0 | 61,10 | |
6 | Digger-Gold S | Agnieszka Mierzwińska (J.1989) | KJ Pegaz Chwałkowice | 0 | 68,69 | |
7 | Ikar | Maciej Głuszek | UKJ Leśny Dwór Pakówka | 4 | 60,69 | |
8 | Camillo Son | Łukasz Szustorowski | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 64,52 | |
9 | Pina Colada II | Katarzyna Bawłowicz | Uniwersytet Zielonogórski | 4 | 64,89 | |
10 | Realist 19 | Dominik Krawczyk | Sokół Domasławek | 4 | 68,55 | |
11 | Lasko | Łukasz Szustorowski | KJ Wechta Rosnówko | 6 | 76,45 | |
12 | Montana X | Marta Uchman | Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy | 8 | 56,45 | |
13 | Cash | Jan Korczyński | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz | 8 | 67,06 | |
14 | Izaurus | Henryk Święcicki | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 16 | 63,04 | |
5 - N - dwufazowy (20-04-2007) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Young Lady | Łukasz Szustorowski | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 58,41 | 0 | 27,46 | |
2 | Queen of Winds | Julia Tomczyk | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 0 | 56,19 | 0 | 28,59 | |
3 | Buchara | Izabela Januszewska | Uniwersytet Gdański | 0 | 59,08 | 0 | 30,37 | |
4 | Bacardi | Ewelina Dulewicz | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 0 | 59,35 | 0 | 32,84 | |
5 | Hetman | Katarzyna Jackiewicz | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | 0 | 60,18 | 0 | 34,17 | |
6 | Atlanta | Aleksandra Sekuła | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa | 0 | 50,43 | 4 | 27,63 | |
7 | Quality Boy | Łukasz Szustorowski | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 61,37 | 4 | 28,67 | |
8 | Diagonal | Katarzyna Bawłowicz | Uniwersytet Zielonogórski | 0 | 60,03 | rez | | |
9 | Grikos | Joanna Chajęcka | Politechnika Gdańska | 4 | 55,94 | | | |
10 | Realist 19 | Dominik Krawczyk | Sokół Domasławek | 4 | 57,85 | | | |
11 | Sambra | Ewelina Dulewicz | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4 | 59,75 | | | |
12 | Digger-Gold S | Agnieszka Mierzwińska (J.1989) | KJ Pegaz Chwałkowice | 4 | 61,62 | | | |
13 | Almond | Filip Falkiewicz | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | 8 | 60,43 | | | |
14 | Calvados | Joanna Chajęcka | Politechnika Gdańska | 8 | 62,49 | | | |
15 | Ikar | Maciej Głuszek | UKJ Leśny Dwór Pakówka | 12 | 62,65 | | | |
| Expedite Aretino | Julia Tomczyk | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | eli | | | | |
6 - B - Grupa B - II półfinał 125 cm - dokładności bez rozgrywki (art. 238.1.1) (21-04-2007) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--11 | Naomi | Aleksandra Kolibska | Uniwersytet Jagielloński | 0 | 57,12 | |
1--11 | Calvados | Joanna Chajęcka | Politechnika Gdańska | 0 | 58,53 | |
1--11 | Kohorta | Magdalena Grajewska | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 0 | 59,65 | |
1--11 | Sallust-S | Jacek Mierzwiński | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu | 0 | 60,20 | |
1--11 | Aristo | Mateusz Wojciechowski | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 0 | 60,58 | |
1--11 | Pretoria | Tomasz Kuczerawy | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 0 | 61,45 | |
1--11 | Expedite Aretino | Julia Tomczyk | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 0 | 62,00 | |
1--11 | Kanclerz | Aleksandra Maciuszonek | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 0 | 63,50 | |
1--11 | Quick Style | Aleksandra Maciuszonek | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 0 | 63,56 | |
1--11 | Uraca van de Heydehoek | Tomasz Kuczerawy | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 0 | 63,93 | |
1--11 | Hetman | Katarzyna Jackiewicz | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | 0 | 66,63 | |
12--17 | Grikos | Joanna Chajęcka | Politechnika Gdańska | 4 | 58,57 | |
12--17 | Caliph L | Dina Zawadzka | AZS Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w W-wie | 4 | 59,47 | |
12--17 | Jego Wysokość | Katarzyna Bawłowicz | Uniwersytet Zielonogórski | 4 | 61,46 | |
12--17 | Andora | Mateusz Mrugała | Politechnika Opolska | 4 | 69,48 | |
12--17 | Salvador | Dina Zawadzka | AZS Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w W-wie | 4 | 70,90 | |
12--17 | Dante | Martyna Krzykwa | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 4 | 71,38 | |
18--19 | Queen | Katarzyna Jackiewicz | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | 7 | 81,17 | |
18--19 | Grand Canyon | Izabela Januszewska | Uniwersytet Gdański | 7 | 81,19 | |
20--21 | Fedora | Izabela Januszewska | Uniwersytet Gdański | 8 | 60,45 | |
20--21 | Kinga II | Agnieszka Cieślak | Politechnika Opolska | 8 | 64,63 | |
22 | Smirana | Weronika Sołtysiak | Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie | 13 | 91,56 | |
23 | Lascara | Weronika Sołtysiak | Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie | 19 | 97,77 | |
| Castor Z | Anna Skrzeszewska | Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku | eli | | |
| Vip | Jacek Mierzwiński | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu | eli | | |
| Sardynia | Mateusz Mrugała | Politechnika Opolska | eli | | |
| Diagonal | Katarzyna Bawłowicz | Uniwersytet Zielonogórski | eli | | |
| Queen of Winds | Julia Tomczyk | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | eli | | |
7 - A - Grupa A - II półfinał 100 cm - dokładności bez rozgrywki (art. 238.1.1) (21-04-2007) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--27 | Taternik | Agata Kuświk | PWSZ w Kaliszu | 0 | 54,41 | |
1--27 | Jarota | Agata Kuświk | PWSZ w Kaliszu | 0 | 54,76 | |
1--27 | Sambra | Ewelina Dulewicz | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 0 | 54,82 | |
1--27 | Larry Sunshine | Paulina Piórkowska | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu | 0 | 55,42 | |
1--27 | Montana X | Marta Uchman | Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy | 0 | 55,71 | |
1--27 | Bolero | Aleksandra Sudnikiewicz | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 0 | 57,02 | |
1--27 | Doniosła | Agata Koziorzębska | SGGW Warszawa | 0 | 57,37 | |
1--27 | Czeremis | Agnieszka Burzyńska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 0 | 57,45 | |
1--27 | Wobana | Dawid Wojciechowski | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 0 | 57,84 | |
1--27 | Agros | Martyna Witczak | Uniwersytet Warszawski | 0 | 58,67 | |
1--27 | Szereg | Agata Lulińska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 0 | 59,62 | |
1--27 | Izaurus | Henryk Święcicki | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 0 | 59,72 | |
1--27 | Parlando | Magdalena Karpowicz | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 0 | 59,75 | |
1--27 | Koni | Agnieszka Nowak | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 0 | 60,43 | |
1--27 | Cavanaste | Magdalena Kiljańczyk | Uniwersytet Warszawski | 0 | 60,43 | |
1--27 | Amaretto 129 | Aleksandra Sekuła | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa | 0 | 60,71 | |
1--27 | Rusałka | Jan Korczyński | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz | 0 | 61,44 | |
1--27 | Pers | Agata Lulińska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 0 | 61,54 | |
1--27 | Intonacja | Natalia John | PWSZ im. Amosa Komeńskiego w Lesznie | 0 | 61,88 | |
1--27 | Luna Vera | Agnieszka Nowak | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 0 | 62,05 | |
1--27 | Almond | Filip Falkiewicz | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | 0 | 62,38 | |
1--27 | Lawrancel | Michał Mordzelewski | Collegium Civitas - Warszawa | 0 | 63,43 | |
1--27 | Lynx | Aleksandra Dramska | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 0 | 63,46 | |
1--27 | Oaza | Izabela Kokowska | AWF Poznań | 0 | 63,70 | |
1--27 | Eskobra | Magdalena Kasztelan | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 0 | 63,93 | |
1--27 | Rona K | Karol Komin | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 0 | 64,36 | |
1--27 | Skaleń | Magdalena Żółkiewicz | SGGW Warszawa | 0 | 67,69 | |
28--38 | Atlanta | Aleksandra Sekuła | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa | 4 | 54,01 | |
28--38 | Kserkses | Jacek Muraczewski | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu | 4 | 56,39 | |
28--38 | Dama | Daria Jeziórska | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 4 | 59,45 | |
28--38 | Bony D | Daria Strzębała | Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej we Wrocławiu | 4 | 59,67 | |
28--38 | Rotmistrz | Monika Lebioda | AWF Poznań | 4 | 61,13 | |
28--38 | Qnton | Magdalena Gertig | Politechnika Poznańska | 4 | 61,70 | |
28--38 | Szuler | Magdalena Karpowicz | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 4 | 61,70 | |
28--38 | Etiuda | Monika Lebioda | AWF Poznań | 4 | 62,05 | |
28--38 | Indiana Johns L | Katarzyna Jachlewska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 4 | 62,15 | |
28--38 | Ipsos | Magdalena Kasztelan | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 4 | 67,53 | |
28--38 | Strok | Agata Koziorzębska | SGGW Warszawa | 4 | 71,38 | |
39 | Nugat - A | Marta Głowaczewska | Akademia Ekonomiczna im.K Damieckiego w Katowicach | 5 | 72,47 | |
40 | Brylantyn | Sonia Barańska | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 6 | 77,94 | |
41--45 | Młody Foran | Klaudia Zawistowska | Uniwersytet Warszawski | 8 | 55,38 | |
41--45 | Likier | Łukasz Brudziński | Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu | 8 | 62,94 | |
41--45 | Rumka | Sonia Barańska | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 8 | 63,36 | |
41--45 | Arabeska | Magdalena Żółkiewicz | SGGW Warszawa | 8 | 66,90 | |
41--45 | Dekalog | Hanna Głuszek | Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu | 8 | 66,91 | |
46 | Wianka | Marta Dettlaff | Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu | 9 | 88,54 | |
47--48 | Hortus | Aleksandra Sudnikiewicz | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 12 | 61,89 | |
47--48 | Leśnik | Katarzyna Radomska | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | 12 | 62,05 | |
49 | Filer | Henryk Święcicki | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 16 | 58,08 | |
50--51 | Maciavella | Krzysztof Strzyż | Politechnika Poznańska | 20 | 54,40 | |
50--51 | Morienta | Aleksandra Pilaczyńska | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 20 | 68,51 | |
| Bastylia | Krzysztof Strzyż | Politechnika Poznańska | eli | | |
| Tamoza Lotos | Marta Ratajczak | Politechnika Opolska | eli | | |
| Blek | Hanna Głuszek | Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu | eli | | |
| Dera | Joanna Burzyńska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | eli | | |
| Karina | Ewa Kręglewska | Uniwerystet Medyczny w Poznaniu | eli | | |
| Klimek | Ewa Kręglewska | Uniwerystet Medyczny w Poznaniu | eli | | |
| Fama | Ewelina Dulewicz | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | rez | | |
9 - P - zwykły (21-04-2007) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Realist 19 | Dominik Krawczyk | Sokół Domasławek | 0 | 47,64 | |
2 | Bacardi | Ewelina Dulewicz | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 0 | 49,88 | |
3 | Montana X | Marta Uchman | Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy | 0 | 50,59 | |
4 | Emilly | Maciej Głuszek | UKJ Leśny Dwór Pakówka | 0 | 52,80 | |
5 | Cash | Jan Korczyński | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz | 0 | 55,90 | |
6 | Pers | Agata Lulińska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 4 | 41,46 | |
7 | Camillo Son | Łukasz Szustorowski | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 53,87 | |
8 | Digger-Gold S | Agnieszka Mierzwińska (J.1989) | KJ Pegaz Chwałkowice | 4 | 57,93 | |
9 | Lasko | Łukasz Szustorowski | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 60,89 | |
10 | Hortus | Aleksandra Sudnikiewicz | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 8 | 52,81 | |
11 | Pina Colada II | Katarzyna Bawłowicz | Uniwersytet Zielonogórski | 8 | 56,41 | |
12 | Brylantyn | Sonia Barańska | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 9 | 66,99 | |
13 | Kserkses | Jacek Muraczewski | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu | 12 | 52,09 | |
| Queen of Winds | Julia Tomczyk | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | eli | | |
11 - B - Grupa B - FINAŁ 130 i 135 cm - z drugim nawrotem na czas (art. 273.4.3) (22-04-2007) |
| | | | I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Suma | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | po II Płf. | Pkt. | Czas | I NAW | Pkt. | Czas | II NAW | Nagroda |
1 | Aristo | Mateusz Wojciechowski | Akademia Rolnicza w Poznaniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,22 | 0 | 0 | 41,65 | 0 | |
2 | Naomi | Aleksandra Kolibska | Uniwersytet Jagielloński | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,05 | 0 | 0 | 43,20 | 0 | |
3 | Kohorta | Magdalena Grajewska | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 4 | 0 | 4 | 0 | 57,41 | 4 | 0 | 40,42 | 4 | |
4 | Sallust-S | Jacek Mierzwiński | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu | 4 | 0 | 4 | 0 | 61,75 | 4 | 0 | 45,69 | 4 | |
5 | Expedite Aretino | Julia Tomczyk | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 4 | 0 | 4 | 0 | 55,54 | 4 | 0 | 47,96 | 4 | |
6 | Queen | Katarzyna Jackiewicz | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | 0 | 0 | 0 | 8 | 57,02 | 8 | 0 | 42,53 | 8 | |
7 | Quick Style | Aleksandra Maciuszonek | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 0 | 0 | 0 | 4 | 56,22 | 4 | 8 | 39,48 | 12 | |
8 | Uraca van de Heydehoek | Tomasz Kuczerawy | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,87 | 0 | 12 | 39,64 | 12 | |
9 | Caliph L | Dina Zawadzka | AZS Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w W-wie | 4 | 4 | 8 | 0 | 54,95 | 8 | 8 | 41,08 | 16 | |
10 | Andora | Mateusz Mrugała | Politechnika Opolska | 4 | 4 | 8 | 8 | 63,16 | 16 | 4 | 53,51 | 20 | |
11 | Fedora | Izabela Januszewska | Uniwersytet Gdański | 0 | 7 | 7 | 12 | 57,12 | 19 | | | | |
12 | Calvados | Joanna Chajęcka | Politechnika Gdańska | 8 | 0 | 8 | 12 | 55,61 | 20 | | | | |
13 | Kinga II | Agnieszka Cieślak | Politechnika Opolska | 8 | 8 | 16 | 8 | 61,52 | 24 | | | | |
